学校運営に関するヒアリング結果(県立学校)
1 主任等の任命等の状況について
(1) 主任等の任命状況
単位:校(%)区分 | 年度 | ~4月5日 | ~4月10日 | ~4月20日 | ~4月30日 | 計 | 完了日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 10年度 | 29校 | (24.2%) | 16校 | (13.3%) | 58校 | (48.3%) | 17校 | (14.2%) | 120校 | (100.0%) | 4月22日 |
11年度 | 25校 | (21.0%) | 59校 | (49.6%) | 33校 | (27.7%) | 2校 | (1.7%) | 119校 | (100.0%) | 4月21日 | |
12年度 | 114校 | (95.8%) | 5校 | (4.2%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 119校 | (100.0%) | 4月10日 | |
13年度 | 112校 | (94.1%) | 2校 | (1.7%) | 5校 | (4.2%) | 0校 | (0.0%) | 119校 | (100.0%) | 4月12日 | |
盲・ろう・養護学校 | 10年度 | 2校 | (12.5%) | 1校 | (6.3%) | 10校 | (62.5%) | 3校 | (18.8%) | 16校 | (100.0%) | 4月22日 |
11年度 | 3校 | (18.8%) | 7校 | (43.8%) | 6校 | (37.5%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | 4月19日 | |
12年度 | 13校 | (81.3%) | 1校 | (6.3%) | 2校 | (12.5%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | 4月13日 | |
13年度 | 15校 | (93.8%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (6.3%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | 4月12日 | |
計 | 10年度 | 31校 | (22.8%) | 17校 | (12.5%) | 68校 | (50.0%) | 20校 | (14.7%) | 136校 | (100.0%) | 4月22日 |
11年度 | 28校 | (20.7%) | 66校 | (48.9%) | 39校 | (28.9%) | 2校 | (1.5%) | 135校 | (100.0%) | 4月21日 | |
12年度 | 127校 | (94.1%) | 6校 | (4.4%) | 2校 | (1.5%) | 0校 | (0.0%) | 135校 | (100.0%) | 4月13日 | |
13年度 | 127校 | (94.1%) | 2校 | (1.5%) | 6校 | (4.4%) | 0校 | (0.0%) | 135校 | (100.0%) | 4月12日 |
(2) 主任等の案の作成
単位:校(%)区分 | 年度 | 校長 | 職員会議 | 人事委員会 | 学年分掌で 互選 | その他 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 11年度 | 7校 | (5.9%) | 5校 | (4.2%) | 52校 | (43.7%) | 29校 | (24.4%) | 26校 | (21.8%) | 119校 | (100.0%) |
12年度 | 108校 | (90.8%) | 3校 | (2.5%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 8校 | (6.7%) | 119校 | (100.0%) | |
13年度 | 118校 | (99.2%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (0.8%) | 119校 | (100.0%) | |
盲・ろう・養護学校 | 11年度 | 0校 | (0.0%) | 1校 | (6.3%) | 9校 | (56.3%) | 1校 | (6.3%) | 5校 | (31.3%) | 16校 | (100.0%) |
12年度 | 14校 | (87.5%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 2校 | (12.5%) | 16校 | (100.0%) | |
13年度 | 16校 | (100.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | |
計 | 11年度 | 7校 | (5.2%) | 6校 | (4.4%) | 61校 | (45.2%) | 30校 | (22.2%) | 31校 | (23.0%) | 135校 | (100.0%) |
12年度 | 122校 | (90.4%) | 3校 | (2.2%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 10校 | (7.4%) | 135校 | (100.0%) | |
13年度 | 134校 | (99.3%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (0.7%) | 135校 | (100.0%) |
(3) 主任等の機能の状況
単位:校(%)区分 | 年度 | 全ての主任が機能 | 一部の主任が機能 | 全ての主任が機能しない | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 10年度 | 18校 | (15.0%) | 58校 | (48.3%) | 44校 | (36.7%) | 120校 | (100.0%) |
11年度 | 56校 | (47.1%) | 42校 | (35.3%) | 21校 | (17.6%) | 119校 | (100.0%) | |
12年度 | 94校 | (79.0%) | 25校 | (21.0%) | 0校 | (0.0%) | 119校 | (100.0%) | |
13年度 | 99校 | (83.2%) | 20校 | (16.8%) | 0校 | (0.0%) | 119校 | (100.0%) | |
盲・ろう・養護学校 | 10年度 | 3校 | (18.8%) | 4校 | (25.0%) | 9校 | (56.3%) | 16校 | (100.0%) |
11年度 | 7校 | (43.8%) | 5校 | (31.3%) | 4校 | (25.0%) | 16校 | (100.0%) | |
12年度 | 9校 | (56.3%) | 7校 | (43.8%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | |
13年度 | 7校 | (43.8%) | 9校 | (56.3%) | 0校 | (0.0%) | 16校 | (100.0%) | |
計 | 10年度 | 21校 | (15.4%) | 62校 | (45.6%) | 53校 | (39.0%) | 136校 | (100.0%) |
11年度 | 63校 | (46.7%) | 47校 | (34.8%) | 25校 | (18.5%) | 135校 | (100.0%) | |
12年度 | 103校 | (76.3%) | 32校 | (23.7%) | 0校 | (0.0%) | 135校 | (100.0%) | |
13年度 | 106校 | (78.5%) | 29校 | (21.5%) | 0校 | (0.0%) | 135校 | (100.0%) |
(4) 主任等の任命の適格性
単位:校(%)区分 | 年度 | 学年・分掌との不一致 | 新規採用者 | 経験年数が短い | 現任所属校 年数が短い | その他 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 10年度 | 50校 | (28.1%) | 1校 | (0.6%) | 34校 | (19.1%) | 43校 | (24.2%) | 50校 | (28.1%) | 178校 | (100.0%) |
11年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 9校 | (14.8%) | 2校 | (3.3%) | 50校 | (82.0%) | 61校 | (100.0%) | |
12年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 4校 | (20.0%) | 3校 | (15.0%) | 13校 | (65.0%) | 20校 | (100.0%) | |
13年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (9.1%) | 10校 | (90.9%) | 11校 | (100.0%) | |
盲・ろう・養護学校 | 10年度 | 10校 | (66.7%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (6.7%) | 2校 | (13.3%) | 2校 | (13.3%) | 15校 | (100.0%) |
11年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (16.7%) | 0校 | (0.0%) | 5校 | (83.3%) | 6校 | (100.0%) | |
12年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (100.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (100.0%) | |
13年度 | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | |
計 | 10年度 | 60校 | (31.1%) | 1 | (0.5%) | 35校 | (18.1%) | 45校 | (23.3%) | 52校 | (26.9%) | 193校 | (100.0%) |
11年度 | 0校 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 10校 | (14.9%) | 2校 | (3.0%) | 55校 | (82.1%) | 67校 | (100.0%) | |
12年度 | 0校 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 4校 | (19.0%) | 4校 | (19.0%) | 13校 | (61.9%) | 21校 | (100.0%) | |
13年度 | 0校 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 1校 | (9.1%) | 10校 | (90.9%) | 11校 | (100.0%) |
2 職員会議の状況について
校長権限の制約
単位:校(%)区分 | 年度 | 校長の権限が全く制限されない | 案件により校長権限が制約される | 多く校長権限が制約される | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 10年度 | 49校 | (55.1%) | 17校 | (19.1%) | 23校 | (25.8%) | 89校 | (100.0%) |
11年度 | 69校 | (78.4%) | 17校 | (19.3%) | 2校 | (2.3%) | 89校 | (100.0%) | |
12年度 | 78校 | (87.6%) | 11校 | (12.4%) | 0校 | (0.0%) | 89校 | (100.0%) | |
13年度 | 89校 | (100.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 89校 | (100.0%) | |
盲・ろう・養護学校 | 10年度 | 4校 | (26.7%) | 0校 | (0.0%) | 11校 | (73.3%) | 15校 | (100.0%) |
11年度 | 10校 | (66.7%) | 4校 | (26.7%) | 1校 | (6.7%) | 15校 | (100.0%) | |
12年度 | 14校 | (93.3%) | 1校 | (6.7%) | 0校 | (0.0%) | 15校 | (100.0%) | |
13年度 | 15校 | (100.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 15校 | (100.0%) | |
計 | 10年度 | 53校 | (51.0%) | 17校 | (16.3%) | 34校 | (32.7%) | 104校 | (100.0%) |
11年度 | 79校 | (76.7%) | 21校 | (20.4%) | 3校 | (2.9%) | 103校 | (100.0%) | |
12年度 | 92校 | (88.5%) | 12校 | (11.5%) | 0校 | (0.0%) | 104校 | (100.0%) | |
13年度 | 104校 | (100.0%) | 0校 | (0.0%) | 0校 | (0.0%) | 104校 | (100.0%) |