令和7年度県立教育センター要覧 (PDFファイル)(2MB)
本館 | RC・3F | 3,224平方メートル | S47.08.31竣工 |
情報処理教育棟 | RC・2F | 1,769平方メートル | S52.03.26竣工 |
特別支援教育棟 | RC・2F | 1,601平方メートル | S58.03.31竣工 |
科学・芸術教育棟 | RC・4F | 3,869平方メートル | S62.03.26竣工 |
第一宿泊棟 | RC・3F | 1,385平方メートル | S48.03.24竣工 |
第二宿泊棟 | RC・2F | 690平方メートル | H元.03.31竣工 |
機械棟 | RC・1F | 212平方メートル | |
渡り廊下・車庫等 | 283平方メートル | ||
教材園、飼育観察池、植物栽培園、花木園、岩石園、気象観露場、流水実験場 |