本文
「広島県生涯学習振興・社会教育行政基礎調査」は、各市町における生涯学習・社会教育関係施策の実施状況や、博物館・公民館等の社会教育施設の設置状況、さらに社会教育関係団体の活動状況といった、県内の生涯学習振興行政・社会教育行政に係る基本的事項を調査し、取りまとめたものです。
生涯学習・社会教育施策の立案や事業の企画等を行う際の基礎資料として、是非御活用ください。
※図書館に関する調査は、広島県公共図書館協会のページを御覧ください。
この調査は、5月1日を基準日として、毎年度実施しています。
| 令和7年度・令和6年度・令和5年度 |
| 令和4年度・令和3年度・令和2年度 |
| 令和元年度・平成30年度・平成29年度・平成28年度 |
| 平成27年度・平成26年度・平成25年度・平成24年度・平成23年度 |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一括表示 | 表示 | 表示 | ||
|
(1) |
ア 社会教育委員 | 表示 | 表示 | 表示 |
| イ 事業数(対象者別) | 表示 | 表示 | ||
| ウ 学級・講座実施状況(学習内容別) | 表示 | 表示 | ||
| エ 計画、答申・構想等、生涯学習推進組織 | 表示 | 表示 | ||
| オ 生涯学習都市宣言、生涯学習まちづくりのテーマ・スローガン | 表示 | 表示 | ||
| カ 「教育の日」制定状況 | 表示 | 表示 | ||
| キ 生涯学習振興・社会教育行政担当課 | 表示 | 表示 | ||
|
(2) |
ア 施設数 | 表示 | 表示 | 表示 |
| イ 公立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | ||
| ウ 私立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | ||
| エ 公立博物館類似施設 | 表示 | 表示 | ||
| オ 公民館 | 表示 | 表示 | ||
| カ 公民館類似施設 | 表示 | 表示 | ||
| キ 生涯学習センター | 表示 | 表示 | ||
| ク 青少年教育施設 | 表示 | 表示 | ||
| ケ 女性教育施設 | 表示 | 表示 | ||
| コ 視聴覚ライブラリー | 表示 | 表示 | ||
| サ その他の社会教育施設 | 表示 | 表示 | ||
|
(3) |
ア 市町別社会教育関係団体数 | 表示 | 表示 | 表示 |
| 令和元年度 | 平成30年度 |
平成29年度 |
平成28年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 一括表示 | 表示 エクセル |
||||
|
(1) |
ア 社会教育委員 |
表示 | |||
| イ 事業数(対象者別) | 表示 | 表示 | |||
| ウ 事業数(単独事業対象者別) | 表示 | 表示 | |||
| エ 事業数(補助・委嘱事業対象者別) | 表示 | 表示 | |||
| オ 学級・講座実施状況(学習内容別) | 表示 | 表示 | |||
| カ 計画、答申・構想等、生涯学習推進組織 | 表示 | 表示 | |||
| キ 生涯学習都市宣言、生涯学習まちづくりのテーマ・スローガン | 表示 | 表示 | |||
| ク 「教育の日」制定状況 | 表示 | 表示 | |||
|
ケ 生涯学習振興・社会教育行政担当課 |
表示 | 表示 | |||
|
(2) |
ア 施設数(総括) |
表示 | 表示 | ||
| イ 公立図書館 | 表示 | 表示 | |||
| ウ 公立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | |||
| エ 私立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | |||
| オ 博物館類似施設 | 表示 | 表示 | |||
| カ 公民館数 | 表示 | 表示 | |||
| カ2 公民館・公民館類似施設・生涯学習センターの所管と管理運営状況 | 表示 | 表示 |
|
||
| キ 公民館 | 表示 | 表示 | |||
| ク 公民館類似施設 | 表示 | 表示 | |||
| ケ 生涯学習センター | 表示 | 表示 | |||
| コ 青少年教育施設 | 表示 | 表示 | |||
| サ 女性教育施設 | 表示 | 表示 | |||
| シ 視聴覚ライブラリー | 表示 | 表示 | |||
|
ス その他の社会教育施設 |
表示 | 表示 | |||
|
(3) |
ア 市町別社会教育関係団体数 |
表示 | 表示 | ||
|
平成27年度 |
平成26年度 |
平成25年度 |
平成24年度 |
平成23年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括表示 | ||||||
|
(1) |
ア 社会教育委員 |
表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
| イ 事業数(対象者別) | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| ウ 事業数(単独事業対象者別) | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| エ 事業数(補助・委嘱事業対象者別) | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| オ 学級・講座実施状況(学習内容別) | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| カ 計画、答申・構想等、生涯学習推進組織 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| キ 生涯学習都市宣言、生涯学習まちづくりのテーマ・スローガン | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| ク 「教育の日」制定状況 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
|
ケ 生涯学習振興・社会教育行政担当課 |
||||||
|
(2) |
ア 施設数(総括) |
表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| イ 公立図書館 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| ウ 公立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| エ 私立登録博物館・博物館相当施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| オ 博物館類似施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| カ 公民館数 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| カ2 公民館・公民館類似施設・生涯学習センターの所管と管理運営状況 | ||||||
| キ 公民館 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | ||
| ク 公民館類似施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| ケ 生涯学習センター | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| コ 青少年教育施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| サ 女性教育施設 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| シ 視聴覚ライブラリー | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
|
ス その他の社会教育施設 |
表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 | |
| (3) 社会教育関係団体 |
ア 市町別社会教育関係団体数 |
表示 | 表示 | 表示 | 表示 | 表示 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)