当館が収蔵する行政資料(行政刊行物)は,刊行主体によって,広島県・県内市町村・国・その他に区分して整理し,閲覧利用に供しています。
行政資料は,開館時に旧県史編さん室が収集したものを引き継ぎ,その後は毎年主務課から提供を受けるほか,県庁廃棄文書からの選別によって収集しています。また,行政情報コーナーから古くなった行政資料の移管を受けています。
開館以降の行政資料の受入状況は次のとおりです。
年 度 | 広島県 | 市町村 | 国 | その他 | 計 | 各年度累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
~平成19(2007) | 30,947 | 5,950 | 10,961 | 25,690 | 73,548 | 73,548 |
20(2008) | 1,613 | 281 | 856 | 2,733 | 5,483 | 78,155 |
〃 (廃棄等) | -755 | -7 | 0 | -114 | -876 | |
21(2009) | 2,577 | 567 | 598 | 2,371 | 6,113 | 84,268 |
22(2010) | 1,700 | 436 | 855 | 3,506 | 6,497 | 90,765 |
23(2011) | 1,365 | 201 | 495 | 2,570 | 4,631 | 95,394 |
〃 (廃棄等) | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
24(2012) | 1,000 | 215 | 197 | 619 | 2,031 | 97,425 |
25(2013) | 1,155 | 211 | 323 | 1,322 | 3,011 | 100,436 |
26(2014) | 1,331 | 79 | 91 | 337 | 1,838 | 102,005 |
〃 (廃棄等) | -168 | -9 | 0 | -92 | -269 | |
27(2015) | 1,064 | 314 | 58 | 1,005 | 2,441 | 104,446 |
28(2016) | 1,216 | 191 | 47 | 458 | 1,912 | 106,342 |
〃 (廃棄等) | -10 | 0 | 0 | -6 | -16 | |
計 | 43,035 | 8,429 | 14,481 | 40,397 | 106,342 |
広島県刊行の行政資料については,閲覧室に配架してある『行政資料目録(広島県発行分)』をもとに,閲覧請求していただくようになっています。また,職員によるパソコン検索も行っています。
なお,行政資料の分類表は次のとおりです。
0000 総合 | 4040 環境衛生 | 6045 農地開拓 |
0050 公営企業 | 4050 被爆者対策 | 6050 畜産 |
0060 議会 | 6060 林業 | 6060 林業 |
0070 選挙 | 4500 環境・公害総合 | 6070 水産 |
1000 総務総合 | 4510 気象 | 7000 土木総合 |
1010 法令・文書 | 4520 公害 | 7010 道路 |
1020 税・財政 | 4530 大気 | 7020 河川 |
1030 経理・管財 | 4540 水質 | 7030 港湾 |
1040 人事・福利 | 4550 廃棄物 | 7040 砂防 |
1050 外事・国際交流 | 4560 自然保護 | 7500 都市総合 |
1060 消防・防災 | 5000 商工総合 | 7510 都市計画 |
2000 企画総合 | 5010 企業 | 7520 建築・住宅 |
2010 広報 | 5015 中小企業 | 7530 下水道 |
2020 統計 | 5018 地場産業 | 7540 上水道 |
2030 長期計画・県政概要 | 5020 商工業 | 7550 交通 |
2040 地域振興 | 5030 商業 | 7560 土地利用・地価 |
2050 市町村 | 5040 観光 | 7570 生活 |
3000 民生総合 | 5050 鉱工業 | 8000 教育・文化総合 |
3010 社会福祉 | 5080 工業技術 | 8010 学校教育 |
3020 障害福祉 | 5500 労働総合 | 8013 義務教育 |
3030 児童福祉 | 5510 労使関係・労働組合 | 8015 高校教育 |
3040 高齢者福祉 | 5520 雇用・失業対策 | 8020 大学 |
3050 青少年・婦人 | 5530 勤労者福祉 | 8030 社会教育 |
3060 保険・年金 | 5540 職業訓練 | 8040 芸術・文化 |
3070 同和対策 | 6000 農林・水産総合 | 8050 宗教 |
4000 衛生・保健総合 | 6010 農林業 | 8060 スポーツ |
4010 医療 | 6020 農業経済・農業経営 | 8070 レクリエーション |
4020 薬事 | 6030 農産 | 9000 公安・警察 |
4030 公衆衛生 | 6035 農業技術 | |
6040 耕地 |
広島県が報道機関に公表した資料を,広報主管課がファイリングしたものです。公表後は行政情報コーナーに移管され,そこで一般の閲覧に供していますが,古くなったものから文書館に移管されています。
閲覧室に配架してある『広島県公表資料目録』で検索の上,閲覧請求してください。最も古いものは,昭和57年3月です。最近のものについては,県庁南館1階の行政情報コーナーで御覧ください。
平成3年3月に,広島県議会事務局から県立文書館に寄託された850点の文書です。
これらの文書は,戦災を免れた少数の県庁文書と戦後『広島県議会史』編さんのために収集された資料からなり,時期的には,明治12年に広島県会が開設されて以後,地方自治制史上画期的な変革である地方自治法が施行された昭和22年までのものを受け入れています。
県議会文書は,後年の収集文書が大部分を占めるため,残り具合に偏差があり,明治前期のものがほとんどない一方,新しい時期になるほど,同一の印刷物(議案・議事日誌・決議録等)を複数の箇所から収集したケースが増えています。
しかし,県議会関係の資料については,県議会事務局から一括して寄託を受けた文書群以外にも,かつて県史編さん室が所蔵していた県議会関係資料をわずかながら引き継いでおり,また,昭和40年度から選別保存してきた行政文書の中にも,戦前期を中心とした県会や参事会関係のものが51点含まれています。更には,当館が寄託を受けて保存している佐々木家文書などにも,明治期の県会関係資料が200点近く含まれています。
以上の県議会関係資料は,県議会文書とともに一括して,『広島県立文書館収蔵文書目録』第2集に収録しています。詳しくは目録を御覧ください。