自動車の排出ガスには、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気汚染物質のほか、地球温暖化の要因とされる温室効果ガスである二酸化炭素が含まれています。
大気汚染防止対策や地球温暖化対策を進めていくためには、自動車から排出される大気汚染物質や温室効果ガスの削減に努める必要があります。
広島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、50台以上の自動車を使用する事業者には、3年度ごとに自動車使用合理化計画書及び年度ごとに自動車使用合理化実施状況報告書を作成のうえ、県へ提出し、自ら公表いただいています。
また、提出された計画書及び報告書は、県でも概要を公表します。
これら施策により、事業者の計画的かつ自主的な取組を促進し、自動車からの温室効果ガスや大気汚染物質の排出抑制を図り、持続可能な社会を形成することを目的としています。
広島県生活環境の保全等に関する条例に基づき、県へ提出された自動車使用合理化計画書及び自動車使用合理化実施状況報告書について公表します。
なお、次期計画書は、3年度目の実施状況報告書の提出の際、併せて提出することになっています。
【注意点】: 令和2年度報告分から定義が次のとおり変更となりました(令和4年度以降変更有)。
イメージ (PDFファイル)(210KB)
令和6年~8年度 / 令和5年~7年度 / 令和4~6年度(+新計画)
(注)
1 株式会社は「(株)」、有限会社は「(有)」と表記
2 元号(令和(2019-))の表記を「R」と表記
3 広島市の計画の対象でもある事業者については、広島市の報告様式でも可
○1年度目(令和6年度~8年度)
|
計画書 |
実施状況報告書 |
次期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
1年 |
2年 |
3年 |
|||
| アシナトランジット(株) | P.R6-8 | R6 | | ||
| いすゞ自動車中国四国(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 今井運送(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| (株)栄工社 | P.R6-8 | R6 | |||
| (株)岡明運送 | P.R6-8 | R6 | | ||
| (株)オガワエコノス | P.R6-8 | R6 | | ||
| 尾道市 | P.R6-8 | R6 | | ||
| おのみちバス(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| カリツー(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| (株)北川鉄工所 | P.R6-8 | R6 | |||
| 北広島町 | P.R6-8 | R6 | |||
| 木下運送(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| グリーンタクシー(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 呉市 | P.R6-8 | R6 | |||
| コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 財務省 | P.R6-8 | R6 | |||
| サクマ運輸(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 庄原市 | P.R6-8 | R6 | |||
| 神石高原町 | P.R6-8 | R6 | |||
| セコム(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| (株)第一山陽 | P.R6-8 | R6 | |||
| 田中運輸(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 田中電機工業(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| (株)中国バス | P.R6-8 | R6 | |||
| 津田運送(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 常石造船(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 東京海上日動火災保険(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 鞆鉄道(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 日光陸運(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 日本基準寝具(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 廿日市市 | P.R6-8 | R6 | |||
| 備三タクシー(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 備北交通(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 広島アルミニウム工業(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| (有)広島エルピージー配送センター | P.R6-8 | R6 | |||
| 広島ガス(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 広島ガスプロパン(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 広島急送(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 福山市 | P.R6-8 | R6 | |||
| 双葉運輸(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| マツダ(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| マツダエース(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| マツダロジスティクス(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 三原市 | P.R6-8 | R6 | |||
| 矢野運送(株) | P.R6-8 | R6 | |||
| 鯉城タクシー(株) | P.R6-8 | R6 | |||
○2年度目(令和5年度~7年度)
|
計画書 |
実施状況報告書 |
次期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
1年 |
2年 |
3年 |
|||
| オリックス自動車(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| 芸陽バス(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| サントリービバレッジソリューション(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| JFEスチール(株)西日本製鉄所 | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| 積水ハウス(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| ソルコム(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | | |
| 中国電力ネットワーク(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| トヨタモビリティーパーツ(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | | |
| 福山通運(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | ||
| 三井住友海上火災保険(株) | P.R5-7 | R5 | R6 | | |
○3年度目(令和4年度~6年度)+次期計画(対象事業者)
|
計画書 |
実施状況報告書 |
次期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
1年 |
2年 |
3年 |
|||
| (株)伊藤園 | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| JRバス中国(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 第一三共(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | ー |
| 中国電力(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| (株)中電工 | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 日本郵便(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| (株)ネストロジスティックス | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| (株)広島銀行 | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 広島県 | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 広島市 | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 広島電鉄(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 復建調査設計(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 宝和運輸(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 三原交通(株) | P.R4-6 | R4 | ー | ||
| ヤマト運輸(株) | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| 理研産業(株) | P.R4-6 | R5 | R6 | NP.7-9 | |
| (株)レンタルのニッケン | P.R4-6 | R4 | R5 | R6 | NP.7-9 |
| ローズタクシー(有) | P.R4-6 | R4 | | ー | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)