| 年次 | 前年からの 繰越し |
新規申立て | 係属件数計 | 終結 | 次年へ繰越し |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3年 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 4年 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6年 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 5年間計 | - | 14 | - | 14 | - |
| 年次 | 終結 事件数 |
全部救済命令 | 一部救済命令 | 棄却 命令 |
却下 決定 |
命令・決定計 | 関与和解 | 無関与 和解 |
取下げ | 和解・取下げ計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4年 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 5年 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6年 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5年間計 | 14 | 1 |
5 |
2 | 1 |
9 |
2 | 0 | 3 | 5 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)