| 番号 | 海水浴場名 | 所在地 | 分析項目 | 判定 | 開設(予定)日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD(mg/L) | ふん便性大腸菌群数(個/100ml) | 油膜 | 透明度 | |||||
| 1 | ベイサイドビーチ坂 | 安芸郡坂町 | 2.4 | 不検出 | 無 | 1m以上 | B | 7月1日 | 
| 2 | 桂ヶ浜 | 呉市倉橋町 | 1.8 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月1日 | 
| 3 | 狩留賀海浜公園 | 呉市狩留賀町 | 1.6 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月1日 | 
| 4 | 梶ヶ浜 | 呉市下蒲刈町 | 0.8 | 3 | 無 | 1m以上 | A | 7月13日 | 
| 5 | 県民の浜 | 呉市蒲刈町 | 0.9 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月12日 | 
| 6 | 大串海水浴場 | 豊田郡大崎上島町 | 1.1 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月19日 | 
| 7 | 的場海水浴場 | 竹原市港町 | 1.7 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月18日 | 
| 8 | 瀬戸田サンセットビーチ | 尾道市瀬戸田町 | 0.9 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月6日 | 
| 9 | すなみ海浜公園 | 三原市須波西 | 0.9 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月12日 | 
| 10 | しまなみビーチ | 尾道市因島大浜町 | 1.1 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月19日 | 
| 11 | シーパーク大浜 | 福山市内海町 | 1.1 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 6月29日 | 
| 12 | クレセントビーチ | 福山市内海町 | 1.3 | 不検出 | 無 | 1m以上 | AA | 7月15日 | 
注1) COD等の分析項目の値は、測定値の平均値である。
注2) 上記は、水質調査結果について示したものです。海水浴場としての安全性が確保されていることを保障するものではありません。