(単位:pg-TEQ/m3)
|
No. |
区分 |
所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年平均値 |
実測値 |
||||||
| 1 |
一 般 環 境 地 域 |
大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0058 | 夏季:0.0058 | ― | 年平均値 0.6以下 |
| 冬季:0.0057 | |||||||
| 2 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.0052 | 夏季:0.0050 | ― | ||
| 冬季:0.0053 | |||||||
| 3 | 海田町 | 海田高校 | 0.0067 | 夏季:0.0064 | ― | ||
| 冬季:0.0069 | |||||||
| 4 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.0055 | 夏季:0.0052 | ― | ||
| 冬季:0.0057 | |||||||
| 5 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.014 | 夏季:0.0082 | ― | ||
| 冬季:0.019 | |||||||
| 6 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.0078 | 夏季:0.0058 | ― | ||
| 冬季:0.0098 | |||||||
| 7 | 尾道市 | 尾道東高校 |
0.0074 |
夏季:0.0077 | ― | ||
| 冬季:0.0071 | |||||||
| 8 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.010 | 夏季:0.014 | ― | ||
| 冬季:0.0060 | |||||||
| 9 | 三次市 | 三次市十日市町大気測定局 | 0.0051 | 夏季:0.0045 | ― | ||
| 冬季:0.0056 | |||||||
(単位:pg-TEQ/L)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
尾道市 | 藤井川三成(23-5) | 0.10 | 年平均値 1以下 |
|
| 2 | 北広島町 | 志路原川(28-1) | 0.030 | |||
| 3 | 安芸津・安浦地先 | 海域(東広島市安芸津沖(34-4)) | 0.020 | |||
| 4 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市向東町沖(35-40)) | 0.095 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
安芸津・安浦地先 |
海域(東広島市安芸津沖(34-4)) |
0.38 |
150以下 | |
| 2 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市向東町沖(35-40)) |
12 |
|||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
坂町 | 坂中学校 | 1.3 | ― |
1,000以下 |
| 2 | 東広島市 | 円城寺公園 | 0.077 | ― | ||
| 3 | 三原市 | 中之町第一公園 | 0.11 | ― |