(単位:pg-TEQ/m3)
| No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平均値 | 実測値 | ||||||
| 1 | 一 般 環 境 地 域 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0050 | 夏季:0.0055 | ― | 年平均値 0.6以下 | 
| 冬季:0.0044 | |||||||
| 2 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.015 | 夏季:0.025 | ― | ||
| 冬季:0.0043 | |||||||
| 3 | 海田町 | 海田高校 | 0.012 | 夏季:0.0080 | ― | ||
| 冬季:0.016 | |||||||
| 4 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.0087 | 夏季:0.0078 | ― | ||
| 冬季:0.0096 | |||||||
| 5 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.0054 | 夏季:0.0052 | ― | ||
| 冬季:0.0055 | |||||||
| 6 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.010 | 夏季:0.014 | ― | ||
| 冬季:0.0060 | |||||||
| 7 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.014 | 夏季:0.0088 | ― | ||
| 冬季:0.020 | |||||||
| 8 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.011 | 夏季:0.011 | ― | ||
| 冬季:0.011 | |||||||
| 9 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0045 | 夏季:0.0044 | ― | ||
| 冬季:0.0045 | |||||||
(単位:pg-TEQ/L)
| No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 竹原市 | 朝日橋(19-6-5) | 0.025 | 年平均値 1以下 | |
| 2 | 三原市 | 潮止め堰上(20-27) | 0.082 | |||
| 3 | 広島湾西部 | 海域(大竹市東栄沖(31-29)) | 0.018 | |||
| 4 | 燧灘北西部 | 海域(竹原市沖(35-8)) | 0.017 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
| No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 広島湾西部 | 海域(大竹市東栄沖(31-29)) | 5.8 | 150以下 | |
| 2 | 燧灘北西部 | 海域(竹原市沖(35-8)) | 0.40 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
| No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 廿日市市 | 大野西小学校 | 0.10 | ― | 1,000以下 | 
| 2 | 熊野町 | 西部ふれあい広場 | 0.21 | ― | ||
| 3 | 神石高原町 | 神石小学校 | 0.017 | ― |