(単位:pg-TEQ/m3)
|
No. |
区分 |
所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年平均値 |
実測値 |
||||||
| 1 |
一 般 環 境 地 域 |
大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0071 | 夏季:0.0056 | ― | 年平均値 0.6以下 |
| 冬季:0.0085 | |||||||
| 2 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.0105 | 夏季:0.0090 | ― | ||
| 冬季:0.012 | |||||||
| 3 | 海田町 | 海田高校 | 0.209 | 夏季:0.088 | ― | ||
| 冬季:0.33 | |||||||
| 4 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.0155 | 夏季:0.013 | ― | ||
| 冬季:0.018 | |||||||
| 5 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.0095 | 夏季:0.0050 | ― | ||
| 冬季:0.014 | |||||||
| 6 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.018 | 夏季:0.015 | ― | ||
| 冬季:0.021 | |||||||
| 7 | 尾道市 | 尾道東高校 |
0.0153 |
夏季:0.0085 | ― | ||
| 冬季:0.022 | |||||||
| 8 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.014 | 夏季:0.0099 | ― | ||
| 冬季:0.018 | |||||||
| 9 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0049 | 夏季:0.0038 | ― | ||
| 冬季:0.006 | |||||||
(単位:pg-TEQ/L)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
尾道市 | 藤井川 三成 | 0.040 | 年平均値 1以下 |
|
| 2 | 北広島町 | 江の川 志路原川 | 0.021 | |||
| 3 | 広島湾西部 | 海域(大竹市小方沖) | 0.022 | |||
| 4 | 燧灘北西部 | 海域(三原市糸崎町沖) | 0.019 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
広島湾西部 |
海域(大竹市小方沖) |
7.3 |
150以下 | |
| 2 | 燧灘北西部 |
海域(三原市糸崎町沖) |
5.4 |
|||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
府中町 | 石井城公園 | 0.60 | ― |
1,000以下 |
| 2 | 尾道市 | 西藤小学校 | 1.0 | ― | ||
| 3 | 府中市 | 旭小学校 | 0.35 | ― |