(単位:pg-TEQ/m3)
| 
 No.  | 
 区分  | 
 所在地  | 
 調査地点  | 
 調査結果  | 
 周辺の主要な発生源  | 
 環境基準値  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 年平均値  | 
 実測値  | 
||||||
| 1 | 
 一 般 環 境 地 域  | 
大竹市 | 大竹油見公園 | 0.014 | 夏季:0.0098 | ― | 年平均値 0.6以下  | 
| 冬季:0.019 | |||||||
| 2 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.036 | 夏季:0.055 | ― | ||
| 冬季:0.017 | |||||||
| 3 | 海田町 | 海田高校 | 0.085 | 夏季:0.030 | ― | ||
| 冬季:0.14 | |||||||
| 4 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.015 | 夏季:0.0064 | ― | ||
| 冬季:0.024 | |||||||
| 5 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.010 | 夏季:0.0067 | ― | ||
| 冬季:0.014 | |||||||
| 6 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.015 | 夏季:0.012 | ― | ||
| 冬季:0.017 | |||||||
| 7 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.016 | 夏季:0.0089 | ― | ||
| 冬季:0.024 | |||||||
| 8 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.013 | 夏季:0.012 | ― | ||
| 冬季:0.013 | |||||||
| 9 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0084 | 夏季:0.048 | ― | ||
| 冬季:0.012 | |||||||
(単位:pg-TEQ/L)
| 
 No.  | 
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 
 環境基準値  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 一  | 
廿日市市 | 御手洗川(金剛寺) | 0.071 | 年平均値 1以下  | 
|
| 2 | 東広島市 | 沼田川(入野川) | 0.072 | |||
| 3 | 広島湾西部 | 海域(大竹市東栄沖) | 0.017 | |||
| 4 | 燧灘北西部 | 海域(竹原市竹原町沖) | 0.025 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
| 
 No.  | 
区分 | 所在地 | 
 調査地点  | 
 調査結果  | 
 環境基準値  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 一  | 
広島湾西部 | 
 海域(大竹市東栄沖)  | 
 6.1  | 
150以下 | |
| 2 | 燧灘北西部 | 
 海域(竹原市竹原町沖)  | 
 0.24  | 
|||
(単位:pg-TEQ/g)
| 
 No.  | 
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 
 環境基準値  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 一  | 
廿日市市 | 廿日市小学校 | 0.18 | ― | 
 1,000以下  | 
| 2 | 安芸太田町 | 加計体育館 | 0.19 | ― | ||
| 3 | 竹原市 | 荘野小学校 | 0.032 | ― |