(単位:pg-TEQ/m3)
|
No. |
区分 |
所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
年平均値 |
実測値 |
||||||
| 1 |
一 般 環 境 地 域 |
大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0078 | 夏季:0.0056 | ― | 年平均値 0.6以下 |
| 冬季:0.0099 | |||||||
| 2 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.038 | 夏季:0.057 | ― | ||
| 冬季:0.019 | |||||||
| 3 | 海田町 | 海田高校 | 0.15 | 夏季:0.044 | ― | ||
| 冬季:0.25 | |||||||
| 4 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.013 | 夏季:0.0074 | ― | ||
| 冬季:0.018 | |||||||
| 5 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.011 | 夏季:0.0081 | ― | ||
| 冬季:0.013 | |||||||
| 6 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.016 | 夏季:0.019 | ― | ||
| 冬季:0.013 | |||||||
| 7 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.017 | 夏季:0.012 | ― | ||
| 冬季:0.022 | |||||||
| 8 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.021 | 夏季:0.020 | ― | ||
| 冬季:0.022 | |||||||
| 9 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.016 | 夏季:0.010 | ― | ||
| 冬季:0.021 | |||||||
(単位:pg-TEQ/L)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
竹原市 | 賀茂川(朝日橋) | 0.096 | 年平均値 1以下 |
|
| 2 | 三原市 | 沼田川(潮止め堰上) | 0.078 | |||
| 3 | 安芸津・安浦地先 | 海域(東広島市安芸津町沖) | 0.024 | |||
| 4 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市向東町沖) | 0.064 | |||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準値 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
安芸津・安浦地先 |
海域(東広島市安芸津町沖) |
5.6 |
150以下 | |
| 2 | 燧灘北西部 |
海域(尾道市向東町沖) |
1.7 |
|||
(単位:pg-TEQ/g)
|
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
一 |
大竹市 | 大竹油見児童公園 | 0.71 | ― |
1,000以下 |
| 2 | 東広島市 | 七ツ池公園 | 0.16 | ― | ||
| 3 | 世羅町 | 宇津戸スポーツ広場 | 0.069 | ― |