No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 実測値 | ||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.023pg-TEQ/m3 | 夏季:0.019pg-TEQ/m3 | クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6pg-TEQ/m3 以下 |
冬季:0.026pg-TEQ/m3 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 明立小学校 | 0.019pg-TEQ/m3 | 夏季:0.015pg-TEQ/m3 | ― | |
冬季:0.022pg-TEQ/m3 | |||||||
3 | 音戸消防署 | 0.038pg-TEQ/m3 | 夏季:0.031pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.044pg-TEQ/m3 | |||||||
4 | 安浦市民センター | 0.020pg-TEQ/m3 | 夏季:0.021pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.018pg-TEQ/m3 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0096pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0081pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.011pg-TEQ/m3 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.017pg-TEQ/m3 | 夏季:0.017pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.017pg-TEQ/m3 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.19pg-TEQ/m3 | 夏季:0.10pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.27pg-TEQ/m3 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.027pg-TEQ/m3 | 夏季:0.013pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.040pg-TEQ/m3 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.017pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0079pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.026pg-TEQ/m3 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.019pg-TEQ/m3 | 夏季:0.015pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.023pg-TEQ/m3 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.048pg-TEQ/m3 | 夏季:0.061pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.035pg-TEQ/m3 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.030pg-TEQ/m3 | 夏季:0.025pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.035pg-TEQ/m3 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0085pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0060pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.011pg-TEQ/m3 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 二河川(松ヶ丘団地入口) | 0.023pg-TEQ/L | 年平均値 1pg-TEQ/ L以下 |
|
2 | 二河川(山手橋) | 0.030pg-TEQ/L | ||||
3 | 堺川(小春橋) | 0.040pg-TEQ/L | ||||
4 | 錦川(観音橋) | 0.041pg-TEQ/L | ||||
5 | 廿日市市 | 御手洗川(金剛寺) | 0.041pg-TEQ/L | |||
6 | 東広島市 | 沼田川(入野川) | 0.10pg-TEQ/L | |||
7 | 呉地先 | 海域(昭和町沖) | 0.030pg-TEQ/L | |||
8 | 海域(仁方錦川沖) | 0.026pg-TEQ/L | ||||
9 | 広島湾西部 | 海域(大竹市沖) | 0.016pg-TEQ/L | |||
10 | 燧灘北西部 | 海域(三原市沖) | 0.029pg-TEQ/L |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 |
呉地先 |
海域(昭和町沖) |
12pg-TEQ/g |
150pg-TEQ/g 以下 |
|
2 |
海域(仁方錦川沖) |
6.4pg-TEQ/g |
||||
3 | 広島湾西部 |
海域(大竹市沖) |
6.0pg-TEQ/g |
|||
4 | 燧灘北西部 |
海域(三原市沖) |
0.36pg-TEQ/g |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
No | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
発生源 |
呉市 | 白岳小学校 | 1.2pg-TEQ/g | クリーンセンターくれ |
1000pg-TEQ/g |
2 |
一 |
呉市 | 明立小学校 | 0.035pg-TEQ/g | ― | |
3 | 安浦小学校 | 0.043pg-TEQ/g | ― | |||
4 | 音戸小学校 | 0.022pg-TEQ/g | ― | |||
5 | 熊野町 | 熊野町民グラウンド | 0.11pg-TEQ/g | ― | ||
6 | 東広島市 | 八本松小学校 | 0.11pg-TEQ/g | ― | ||
7 | 尾道市 | 栗原北小学校 | 0.085pg-TEQ/g | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
[戻る]