No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 実測値 | ||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.041pg-TEQ/m3 | 夏季:0.061pg-TEQ/m3 | クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6pg-TEQ/m3 以下 |
冬季:0.020pg-TEQ/m3 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 鍋山測定局 | 0.018pg-TEQ/m3 | 夏季:0.019pg-TEQ/m3 | ― | |
冬季:0.017pg-TEQ/m3 | |||||||
3 | 吉浦市民センター | 0.018pg-TEQ/m3 | 夏季:0.021pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.015pg-TEQ/m3 | |||||||
4 | 川尻市民センター | 0.024pg-TEQ/m3 | 夏季:0.029pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.019pg-TEQ/m3 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0094pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0078pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.011pg-TEQ/m3 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.030pg-TEQ/m3 | 夏季:0.036pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.024pg-TEQ/m3 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.20pg-TEQ/m3 | 夏季:0.15pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.24pg-TEQ/m3 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.015pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0094pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.020pg-TEQ/m3 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.017pg-TEQ/m3 | 夏季:0.015pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.018pg-TEQ/m3 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.024pg-TEQ/m3 | 夏季:0.030pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.017pg-TEQ/m3 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.024pg-TEQ/m3 | 夏季:0.021pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.026pg-TEQ/m3 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.050pg-TEQ/m3 | 夏季:0.045pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.054pg-TEQ/m3 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.011pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0076pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.014pg-TEQ/m3 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 黒瀬川(芋福橋) | 0.074pg-TEQ/L | 年平均値 1pg-TEQ/ L以下 |
|
2 | 黒瀬川(真光寺橋) | 0.12pg-TEQ/L | ||||
3 | 黒瀬川(呉黒瀬境界) | 0.073pg-TEQ/L | ||||
4 | 大屋大川(大屋橋) | 0.041pg-TEQ/L | ||||
5 | 竹原市 | 賀茂川(朝日橋) | 0.093pg-TEQ/L | |||
6 | 三原市 | 沼田川(潮止め堰上) | 0.078pg-TEQ/L | |||
7 | 呉地先 | 海域(天応天崎沖) | 0.098pg-TEQ/L | |||
8 | 海域(広湾A) | 0.085pg-TEQ/L | ||||
9 | 広島湾西部 | 海域(大竹市沖) | 0.016pg-TEQ/L | |||
10 | 燧灘北西部 | 海域(竹原市沖) | 0.020pg-TEQ/L |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 |
呉地先 | 海域(天応天崎沖) | 7.0pg-TEQ/g | 150pg-TEQ/g 以下 |
|
2 |
海域(広湾A) |
2.9pg-TEQ/g | ||||
3 | 広島湾西部 |
海域(大竹市沖) |
6.3pg-TEQ/g | |||
4 | 燧灘北西部 |
海域(竹原市沖) |
0.59pg-TEQ/g |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
No | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
発生源 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.59pg-TEQ/g | クリーンセンターくれ | 1000pg-TEQ/g 以下 |
2 |
一 |
呉市 | 明立小学校 | 0.96pg-TEQ/g | ― | |
3 | 宮原小学校 | 0.16pg-TEQ/g | ― | |||
4 | 天応小学校 | 0.34pg-TEQ/g | ― | |||
5 | 廿日市市 | 津田小学校 | 0.062pg-TEQ/g | ― | ||
6 | 竹原市 | 吉名中学校 | 0.31pg-TEQ/g | ― | ||
7 | 府中市 | 府中東高等学校 | 0.012pg-TEQ/g | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
[戻る]