No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 実測値 | ||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.027pg-TEQ/m3 | 夏季:0.022pg-TEQ/m3 | クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6pg-TEQ/m3 以下 |
冬季:0.031pg-TEQ/m3 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 明立小学校 | 0.022pg-TEQ/m3 | 夏季:0.013pg-TEQ/m3 | ― | |
冬季:0.031pg-TEQ/m3 | |||||||
3 | 宮原小学校 | 0.023pg-TEQ/m3 | 夏季:0.021pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.024pg-TEQ/m3 | |||||||
4 | 天応支所 | 0.01pg-TEQ/m3 | 夏季:0.016pg-TEQ/m3 | ― | |||
冬季:0.029pg-TEQ/m3 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.01pg-TEQ/m3 | 夏季:0.012pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.0088pg-TEQ/m3 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.05pg-TEQ/m3 | 夏季:0.062pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.037pg-TEQ/m3 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.14pg-TEQ/m3 | 夏季:0.052pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.22pg-TEQ/m3 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.019pg-TEQ/m3 | 夏季:0.021pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.017pg-TEQ/m3 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.018pg-TEQ/m3 | 夏季:0.023pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.013pg-TEQ/m3 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.017pg-TEQ/m3 | 夏季:0.017pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.016pg-TEQ/m3 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.036pg-TEQ/m3 | 夏季:0.030pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.042pg-TEQ/m3 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.027pg-TEQ/m3 | 夏季:0.032pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.022pg-TEQ/m3 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0078pg-TEQ/m3 | 夏季:0.0058pg-TEQ/m3 | ― | ||
冬季:0.0098pg-TEQ/m3 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 二河川(松ヶ丘団地入口) | 0.041pg-TEQ/L | 年平均値 1pg-TEQ/ L以下 |
|
2 | 二河川(山手橋) | 0.039pg-TEQ/L | ||||
3 | 大谷川(豊栄橋) | 0.69pg-TEQ/L | ||||
4 | 仁方錦川(錦川) | 0.14pg-TEQ/L | ||||
5 | 海田町 | 瀬野川(日浦橋) | 0.16pg-TEQ/L | |||
6 | 東広島市 | 黒瀬川(樋の詰橋) | 0.079pg-TEQ/L | |||
7 | 呉地先 | 海域(昭和町沖) | 0.024pg-TEQ/L | |||
8 | 海域(天応天崎沖) | 0.018pg-TEQ/L | ||||
9 | 広島湾西部 | 海域(大竹市小方沖) | 0.018pg-TEQ/L | |||
10 | 安芸津・安浦地先 | 海域(東広島市沖) | 0.019pg-TEQ/L | |||
11 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市沖) | 0.032pg-TEQ/L |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 般 環 境 地 域 |
呉地先 | 海域(昭和町沖) | 14pg-TEQ/g | 150pg-TEQ/g 以下 |
|
2 | 海域(天応天崎沖) | 5.6pg-TEQ/g | ||||
3 | 広島湾西部 | 海域(大竹市沖) | 3.5pg-TEQ/g | |||
4 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市沖) | 0.69pg-TEQ/g | |||
5 | 海域(尾道市沖) | 15pg-TEQ/g |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
No | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
発生源 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.33pg-TEQ/g | クリーンセンターくれ | 1000pg-TEQ/g 以下 |
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 明立小学校 | 0.39pg-TEQ/g | ― | |
3 | 宮原小学校 | 1.9pg-TEQ/g | ― | |||
4 | 天応小学校 | 0.0027pg-TEQ/g | ― | |||
5 | 廿日市市 | 宮島台二号公園 | 0.081pg-TEQ/g | ― | ||
6 | 府中町 | 揚倉山健康運動公園 | 0.044pg-TEQ/g | ― | ||
7 | 海田町 | 海田東小学校 | 0.029pg-TEQ/g | ― | ||
8 | 東広島市 | 風早小学校 | 0.14pg-TEQ/g | ― | ||
9 | 三原市 | 本郷中学校 | 0.1pg-TEQ/g | ― | ||
10 | 尾道市 | 瀬戸田高等学校 | 0.11pg-TEQ/g | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
[戻る]