調査地点 |
[単位:μg/L] |
[単位:ng/L] |
|||||
No | 河川名等 | 調査地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | ビスフェノールA | PFOS | PFOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永慶寺川 | 下浜 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
2 | 瀬野川 | 日浦橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
3 | 江の川(志路原川) | 志路原川 | 0.1μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
4 | 黒瀬川(深堂川) | 磯松橋上流 | 0.18μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
5 | 黒瀬川 | 樋の詰橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | 31ng/L | 12ng/L |
6 | 沼田川 | 入野川下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
7 | 賀茂川 | 朝日橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
8 | 沼田川 | 潮止め堰上 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
9 | 大田川 | 大田橋上流 | 0.18μg/L | 0.01μg/L | 0.13μg/L | - | - |
10 | 高梁川 | 新小城橋下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
11 | 芦田川(高屋川) | 川北 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
12 | 広島湾西部海域 | 31-29(大竹市沖) | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
13 | 燧灘北西部海域 | 35-8(竹原市沖) | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L | - | - |
※ 検出下限値;ノニルフェノール 0.05 , 4-オクチルフェノール及びビスフェノールA 0.01