[単位:]
No | 河川名等 | 調査地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | ビスフェノールA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永慶寺川 | 下浜 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
2 | 御手洗川 | 金剛寺 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
3 | 瀬野川 | 日浦橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | 0.06μg/L |
4 | 江の川(志路原川) | 志路原川 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
5 | 黒瀬川(深堂川) | 磯松橋上流 | 0.54μg/L | 0.01μg/L | 0.04μg/L |
6 | 黒瀬川 | 樋の詰橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | 0.11μg/L |
7 | 沼田川 | 入野川下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
8 | 沼田川 | 潮止め堰上 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
9 | 大田川 | 大田橋上流 | 0.27μg/L | 0.01μg/L | 0.12μg/L |
10 | 芦田川(高屋川) | 川北 | 0.07μg/L | <0.01μg/L | 0.02μg/L |
11 | 高梁川 | 新小城橋下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
12 | 燧灘北西部海域(三原市沖) | 35-21 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
13 | 燧灘北西部海域(尾道市沖) | 35-37 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | <0.01μg/L |
※ 検出下限値;ノニルフェノール 0.05 ,4-オクチルフェノール及びビスフェノールA 0.01