[単位:
]
| No | 河川名等 | 調査地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永慶寺川 | (上流) | 高畑橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
| 2 | (下流) | 下浜 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 3 | 野呂川 | (上流) | 野呂川貯水池 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
| 4 | (下流) | 浦尻 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 5 | 沼田川 | (上流) | 船木大橋上流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
| 6 | 仏通寺川 | 小坂川合流前 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 7 | 梨和川 | 松江橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 8 | (下流) | 潮止め堰上 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 9 | 高屋川 | (上流) | 山崎橋上流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
| 10 | (下流) | 川北 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 11 | 燧灘(海域) | 燧灘北西部 35-58 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 12 | 燧灘北西部 35-37 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | ||
[単位:
]
| No | 河川名等 | 調査地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒瀬川 | 深堂川 | 磯松橋上流 | 0.12μg/L | <0.01μg/L |
| 2 | (上流) | 石ヶ瀬橋上流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 3 | 中川 | 中川 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 4 | 古河川 | 古河川 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 5 | (下流) | 樋の詰橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
| 6 | 大田川 | 大田橋上流 | 0.28μg/L | 0.03μg/L | |
※ 検出できる下限値は,ノニルフェノール 0.05
,4-オクチルフェノール 0.01![]()
であり,<0.05
及び <0.01
は,下限値未満の値であることを表す。