[単位:]
No | 河川名 | 地点名 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 御手洗川 | (上流) | 畑口橋上流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
2 | (下流) | 宮内橋付近 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
3 | 二河川 | (上流) | 徳法師橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
4 | (下流) | 東ヶ嶽谷川下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
5 | 志路原川 | (上流) | 古武家橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
6 | (下流) | 川井橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
7 | 黒瀬川 | (本流) | 並滝寺池 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
8 | (本流) | 石ヶ瀬橋上流 | 0.05μg/L | <0.01μg/L | |
9 | 中川 | 中川 | 0.06μg/L | 0.02μg/L | |
10 | 三永川 | 高尾 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
11 | 古河川 | 古河川下流 | 0.1μg/L | <0.01μg/L | |
12 | 松板川 | 松板川 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
13 | (本流) | 樋の詰橋 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
14 | (本流) | 呉黒瀬境界 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
15 | 深堂川 | 深堂川と県道交差付近 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
16 | 深堂川 | 八本松飯田一丁目 | 0.14μg/L | <0.01μg/L | |
17 | 深堂川 | 磯松橋上流 | 0.3μg/L | 0.08μg/L | |
18 | 栗原川 | (上流) | 横目田橋上流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
19 | (下流) | 新栗原橋下流 | 0.08μg/L | <0.01μg/L | |
20 | 大田川 | (上流) | 長者原工業団地下流 | 0.15μg/L | <0.01μg/L |
21 | (下流) | 大田橋上流 | 2.2μg/L | 0.05μg/L | |
22 | 山南川 | (上流) | 沼南高校付近 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
23 | (下流) | 土生付近 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
24 | 馬洗川 | (上流) | 長田川下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L |
25 | (下流) | 鳥居橋下流 | <0.05μg/L | <0.01μg/L | |
計 | 8河川 | 25地点 | <0.05~2.2μg/L | <0.01~0.08μg/L |
※ 検出下限値:ノニルフェノール 0.05,4-オクチルフェノール 0.01
[単位:ng/m3]
No | 地点名 | 所在地 | ノニルフェノール | 4-オクチルフェノール |
---|---|---|---|---|
1 | 大竹油見公園 | 大竹市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
2 | 廿日市桂公園 | 廿日市市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
3 | 西条小学校 | 東広島市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
4 | 竹原高校 | 竹原市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
5 | 三原市立第二中学校 | 三原市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
6 | 尾道東高等学校 | 尾道市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
7 | 林業技術センター | 三次市 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
8 | 神辺深品スポーツ広場 | 神辺町 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
計 | 8地点 | <19ng/m3 | <10ng/m3 |
※ 検出下限値:ノニルフェノール 19ng/m3,4-オクチルフェノール 10ng/m3