このページの本文へ
ページの先頭です。

平成13年度PRTRデータ集計結果:圏域別排出量・移動量集計表

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
圏域別排出量・移動量
区分大気公共用水域土壌埋立排出量計下水道事業所外移動量計排出・移動量
事業所数排出量事業所数排出量事業所数排出量事業所数排出量事業所数排出量事業所数移動量事業所数移動量事業所数移動量事業所数移動量
広島西56 1,043,323 11 157,6121 0 3 0 61 1,200,935 1 5,500 24 865,175 24 870,675 64 2,071,611
広島266 2,229,011 12 58,795 0 0 0 0 273 2,287,805 5 193 81 235,915 82 236,108 289 2,523,913
57 1,014,478 16 39,404 0 0 1 0 69 1,053,882 4 2,711 37 371,275 37 373,986 75 1,427,867
芸北35 349,167 5 129 1 50 0 0 38 349,345 0 0 19 104,379 19 104,379 41 453,724
広島中央74 610,710 13 7,161 0 0 1 0 82 617,871 1 13,000 35 647,014 35 660,014 90 1,277,884
尾三77 1,780,745 12 6,735 0 0 1 0 82 1,787,480 0 0 40 474,931 40 474,931 84 2,262,411
福山・府中155 1,057,303 12 64,532 2 15 4 121,000 160 1,242,849 6 2,021 63 985,264 66 987,285 172 2,230,134
備北55 38,652 7 1,643 0 0 0 0 61 40,295 0 0 17 58,991 17 58,991 64 99,286
合計775 8,123,387 88 336,010 4 65 7 121,000 826 8,580,462 17 23,425 316 3,742,944 320 3,766,368 879 12,346,831

※ 事業所数は,排出量・移動量が0kg/年の事業所を除いています。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?