| 環境基準類型 | 測定項目 | 調査対象検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 環境基準を超える 検体の割合(%)  | 
環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年度 | 16~19年度 (平均)  | 
|||||
| A(57) | pH | 1428 | 22 | 2% | 8% | 7.8以上8.3以下 | 
| DO | 1428 | 406 | 28% | 24% | 7.5mg/l以上 | |
| COD | 1770 | 706 | 40% | 41% | 2mg/l以下 | |
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物)  | 
346 | 0 | 0% | 0% | 0.5mg/l以下 | |
| 大腸菌群数 | 660 | 7 | 1% | 7% | 1000MPN/100mL以下 | |
| 小計 | 5632 | 1141 | 20% | 21% | ||
| B(7) | pH | 192 | 7 | 4% | 13% | 7.8以上8.3以下 | 
| DO | 192 | 3 | 2% | 1% | 5mg/l以上 | |
| COD | 192 | 56 | 29% | 30% | 3mg/l以下 | |
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物)  | 
74 | 0 | 0% | 0% | 0.5mg/l以下 | |
| 小計 | 650 | 66 | 10% | 14% | ||
| C(1) | pH | 36 | 0 | 0% | 1% | 7.0以上8.3以下 | 
| DO | 36 | 0 | 0% | 0% | 2mg/l以上 | |
| COD | 36 | 0 | 0% | 5% | 8mg/l以下 | |
| 小計 | 108 | 0 | 0% | 2% | ||
| 合計(65) | pH | 1656 | 29 | 2% | 8% | |
| DO | 1656 | 409 | 25% | 21% | ||
| COD | 1998 | 762 | 38% | 39% | ||
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物)  | 
420 | 0 | 0% | 0% | ||
| 大腸菌群数 | 660 | 7 | 1% | 7% | ||
| 合計 | 6390 | 1207 | 19% | 20% | ||
資料:県環境保全課,広島市,呉市,竹原市,福山市,大竹市
注)( )内は,測定地点数。