環境基準類型 | 測定項目 | 調査対象検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 超過した検体の割合(%) | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20年度 | 16~19年度 (平均) |
|||||
AA(5) | pH | 80 | 6 | 8% | 5% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 80 | 8 | 10% | 8% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 80 | 18 | 23% | 5% | 1mg/l以下 | |
SS | 80 | 0 | 0% | 0% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 80 | 62 | 78% | 80% | 50MPN/100mL以下 | |
小計 | 400 | 94 | 24% | 20% | ||
A(119) | pH | 1581 | 72 | 5% | 3% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 1581 | 145 | 9% | 6% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 1617 | 255 | 16% | 12% | 2mg/l以下 | |
SS | 1581 | 10 | 1% | 1% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 1575 | 950 | 60% | 70% | 1000MPN/100mL以下 | |
小計 | 7935 | 1432 | 18% | 18% | ||
B(36) | pH | 522 | 32 | 6% | 4% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 522 | 9 | 2% | 1% | 5mg/l以上 | |
BOD | 528 | 61 | 12% | 11% | 3mg/l以下 | |
SS | 522 | 5 | 1% | 2% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 522 | 297 | 57% | 66% | 5000MPN/100mL以下 | |
小計 | 2616 | 404 | 15% | 17% | ||
C(3) | pH | 36 | 2 | 6% | 5% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 36 | 0 | 0% | 4% | 5mg/l以上 | |
BOD | 36 | 1 | 3% | 2% | 5mg/l以下 | |
SS | 36 | 0 | 0% | 0% | 50mg/l以下 | |
小計 | 144 | 3 | 2% | 3% | ||
D(2) | pH | 18 | 0 | 0% | 10% | 6.0以上8.5以下 |
DO | 18 | 0 | 0% | 0% | 2mg/l以上 | |
BOD | 18 | 0 | 0% | 3% | 8mg/l以下 | |
SS | 18 | 0 | 0% | 0% | 100mg/l以下 | |
小計 | 72 | 0 | 0% | 3% | ||
合計(165) | pH | 2237 | 112 | 5% | 3% | |
DO | 2237 | 162 | 7% | 5% | ||
BOD | 2279 | 335 | 15% | 11% | ||
SS | 2237 | 15 | 1% | 1% | ||
大腸菌群数 | 2177 | 1309 | 60% | 69% | ||
合計 | 11167 | 1933 | 17% | 18% |
資料:中国地方整備局,県環境保全課,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,東広島市,熊野町,坂町,廿日市市
注)( )内は,測定地点数。