| 環境基準類型 | 測定項目 | 調査対象検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 不適合率(%) | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年度 | 15~18年度 (平均) |
|||||
| A(57) | pH | 1,692 | 53 | 3% | 8% | 7.8以上8.3以下 |
| DO | 1,692 | 405 | 24% | 25% | 7.5mg/l以上 | |
| COD | 2,034 | 727 | 36% | 40% | 2mg/l以下 | |
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物) |
346 | 0 | 0% | 0% | 0.5mg/l以下 | |
| 大腸菌群数 | 924 | 33 | 4% | 9% | 1000MPN/100mL以下 | |
| 小計 | 6,688 | 1,218 | 18% | 22% | ||
| B(7) | pH | 264 | 17 | 6% | 14% | 7.8以上8.3以下 |
| DO | 264 | 4 | 2% | 2% | 5mg/l以上 | |
| COD | 264 | 58 | 22% | 34% | 3mg/l以下 | |
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物) |
74 | 0 | 0% | 0% | 0.5mg/l以下 | |
| 小計 | 866 | 79 | 9% | 15% | ||
| C(1) | pH | 36 | 0 | 0% | 1% | 7.0以上8.3以下 |
| DO | 36 | 0 | 0% | 0% | 2mg/l以上 | |
| COD | 36 | 1 | 3% | 5% | 8mg/l以下 | |
| 小計 | 108 | 1 | 1% | 2% | ||
| 合計(65) | pH | 1,992 | 70 | 4% | 8% | |
| DO | 1,992 | 409 | 21% | 22% | ||
| COD | 2,334 | 786 | 34% | 39% | ||
| 油分等 (n-ヘキサン抽出物) |
420 | 0 | 0% | 0% | ||
| 大腸菌群数 | 924 | 33 | 4% | 9% | ||
| 合計 | 7,662 | 1,298 | 17% | 21% | ||
資料:県環境保全課,広島市,呉市,竹原市,福山市,大竹市
注)( )内は,測定地点数。