湖沼名 | 測定点数 | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | ||
小瀬川貯水池 | 1 | 0.43mg/l | 0.32mg/l | 0.57mg/l | 0.013mg/l | 0.005mg/l | 0.052mg/l |
弥栄貯水池 | 1 | 0.38mg/l | 0.24mg/l | 0.66mg/l | 0.012mg/l | 0.006mg/l | 0.029mg/l |
土師貯水池 | 1 | 0.64mg/l | 0.5mg/l | 0.83mg/l | 0.025mg/l | 0.011mg/l | 0.051mg/l |
渡ノ瀬貯水池 | 1 | 0.58mg/l | 0.38mg/l | 0.78mg/l | 0.022mg/l | 0.007mg/l | 0.065mg/l |
立岩貯水池 | 1 | 0.33mg/l | 0.25mg/l | 0.42mg/l | 0.017mg/l | 0.007mg/l | 0.042mg/l |
樽床貯水池 | 1 | 0.26mg/l | 0.15mg/l | 0.45mg/l | 0.009mg/l | 0.006mg/l | 0.013mg/l |
王泊貯水池 | 1 | 0.28mg/l | 0.18mg/l | 0.39mg/l | 0.017mg/l | 0.006mg/l | 0.043mg/l |
温井貯水池 | 1 | 0.36mg/l | 0.25mg/l | 0.5mg/l | 0.008mg/l | <0.003mg/l | 0.015mg/l |
三川貯水池 | 1 | 0.74mg/l | 0.33mg/l | 1.1mg/l | 0.039mg/l | 0.015mg/l | 0.078mg/l |
八田原貯水池 | 1 | 0.93mg/l | 0.67mg/l | 1.3mg/l | 0.032mg/l | 0.015mg/l | 0.063mg/l |
帝釈川貯水池 | 1 | 0.59mg/l | 0.38mg/l | 0.74mg/l | 0.02mg/l | 0.006mg/l | 0.05mg/l |
高暮貯水池 | 1 | 0.46mg/l | 0.24mg/l | 0.67mg/l | 0.01mg/l | <0.003mg/l | 0.024mg/l |
資料:県環境対策室
注)数値は,表層の年度間を通じての値である。