| 測定項目 | 14年度 | 13年度 | 環境基準値 | 環境基準の 評価方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 調査地点数 | 環境基準不適合地点数 | 調査検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 調査地点数 | 環境基準不適合地点数 | |||
| カドミウム | 411 | 0 | 146 | 0 | 438 | 0 | 145 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 全シアン | 407 | 0 | 146 | 0 | 431 | 0 | 144 | 0 | 検出されないこと | 年間最高値による | 
| 鉛 | 412 | 0 | 146 | 0 | 435 | 0 | 144 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 六価クロム | 403 | 0 | 146 | 0 | 427 | 0 | 144 | 0 | 0.05mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 砒素 | 424 | 0 | 147 | 0 | 448 | 0 | 145 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 総水銀 | 427 | 0 | 146 | 0 | 451 | 0 | 144 | 0 | 0.0005mg/l以下 | 年間平均値による | 
| アルキル水銀 | 201 | 0 | 72 | 0 | 200 | 0 | 70 | 0 | 検出されないこと | 年間平均値による | 
| PCB | 186 | 0 | 97 | 0 | 186 | 0 | 94 | 0 | 検出されないこと | 年間平均値による | 
| ジクロロメタン | 193 | 0 | 87 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 四塩化炭素 | 205 | 0 | 91 | 0 | 217 | 0 | 95 | 0 | 0.002mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 1,2-ジクロロエタン | 187 | 0 | 87 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.004mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 187 | 0 | 87 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 187 | 0 | 87 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.04mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 206 | 0 | 94 | 0 | 223 | 0 | 97 | 0 | 1mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 188 | 0 | 87 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.006mg/l以下 | 年間平均値による | 
| トリクロロエチレン | 224 | 0 | 100 | 0 | 235 | 0 | 103 | 0 | 0.03mg/l以下 | 年間平均値による | 
| テトラクロロエチレン | 224 | 0 | 100 | 0 | 235 | 0 | 103 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 188 | 0 | 88 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.002mg/l以下 | 年間平均値による | 
| チウラム | 151 | 0 | 78 | 0 | 162 | 0 | 82 | 0 | 0.006mg/l以下 | 年間平均値による | 
| シマジン | 151 | 0 | 78 | 0 | 162 | 0 | 82 | 0 | 0.003mg/l以下 | 年間平均値による | 
| チオベンカルブ | 151 | 0 | 78 | 0 | 161 | 0 | 81 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による | 
| ベンゼン | 195 | 0 | 88 | 0 | 205 | 0 | 91 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| セレン | 149 | 0 | 77 | 0 | 161 | 0 | 81 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 269 | 0 | 99 | 0 | 261 | 0 | 94 | 0 | 10mg/l以下 | 年間平均値による | 
| ふっ素 | 159 | 0 | 80 | 0 | 168 | 1 | 84 | 0 | 0.8mg/l以下 | 年間平均値による | 
| ほう素 | 157 | 1 | 79 | 0 | 166 | 5 | 81 | 0 | 1mg/l以下 | 年間平均値による | 
| 合計 | 6,142 | 1 | 2,651 | 0 | 6,602 | 6 | 2,650 | 0 | - | - | 
資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,東広島市,大野町
(注)1 海域については,ふっ素及びほう素の環境基準値を適用しない。
 2 ふっ素及びほう素の調査地点数には,河川の調査地点のうち海水の影響により環境基準を超えた地点は含まれていない。