
一般環境大気測定局
| 測定局 | 1時間値の年平均値(mg/m3) | |||||||||
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 大竹油見公園 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.018 |
| 廿日市桂公園 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 井口小学校 | 0.032 | 0.028 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 三篠小学校 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 皆実小学校 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 福木小学校 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 |
| 伴小学校 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.014 |
| 安佐南区役所 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 可部小学校 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.013 |
| 海田高校 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 明立小学校 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 呉西消防署 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | - | - | - | - | - | - |
| 宮原小学校 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.012 |
| 鍋山団地 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
| 白岳小学校 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 東広島西条小学校 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |
| 河内入野 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.014 |
| 竹原高校 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 大崎小学校 | 0.021 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |
| 三原宮浦公園 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
| 尾道東高校 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 |
| 松永小学校 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |
| 向丘中学校 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |
| 曙小学校 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 |
| 南小学校 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |
| 手城小学校 | 0.025 | 0.024 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 培遠中学校 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.015 |
| 駅家北小学校 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.014 |
| 神辺支所 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.016 |
| 府中市教育センター | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.012 |
| 北広島町 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.012 |
| 三次市十日市町 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
| 平均 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
自動車排出ガス測定局
| 測定局 | 1時間値の年平均値(mg/m3) | |||||||||
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 庚午 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.014 |
0.014 |
| 紙屋町 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |
| 比治山 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 古市小学校 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 |
| 西畑町 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 |
0.013 |
| 三原宮沖町 | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| 福山市役所 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.014 |
| 平均 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 |