このページの本文へ
ページの先頭です。

大気汚染測定結果 光化学オキシダントの経年変化表

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月15日

光化学オキシダント濃度の経年変化 (過去10年間)

 ecoひろしまのマスコットキャラクター

一般環境大気測定局

測定局  昼間の1時間値の年平均値(ppm)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
大竹油見公園 0.033 0.033 0.035 0.035 0.035 0.033 0.033 0.033 0.035 0.034
廿日市桂公園 0.031 0.030 0.031 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.034 0.033
井口小学校 0.035 0.027 0.032 0.034 0.035 0.034 0.035 0.035 0.036 0.035
三篠小学校 0.033 0.033 0.034 0.034 0.037 0.034 0.035 0.033 0.034 0.035
皆実小学校 0.032 0.032 0.032 0.030 0.032 0.031 0.031 0.032 0.034 0.034
福木小学校 0.034 0.032 0.030 0.030 0.031 0.031 0.031 0.031 0.033 0.033
伴小学校 0.034 0.032 0.032 0.032 0.034 0.032 0.033 0.032 0.033 0.034
安佐南区役所 0.034 0.032 0.032 0.032 0.037 0.034 0.033 0.032 0.034 0.034
可部小学校 0.033 0.030 0.032 0.032 0.034 0.032 0.032 0.032 0.032 0.033
海田高校 0.029 0.027 0.027 0.028 0.030 0.029 0.029 0.030 0.031 0.031
明立小学校 0.035 0.035 0.034 0.033 0.035 0.034 0.034 0.034 0.035 0.035
宮原小学校 0.029 0.029 0.032 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.034 0.031
白岳小学校 0.035 0.038 0.039 0.039 0.038 0.035 0.035 0.035 0.036 0.035
東広島西条小学校 0.038 0.034 0.042 0.040 0.043 0.038 0.036 0.036 0.037 0.036
河内入野 0.030 0.029 0.034 0.034 0.035 0.031 0.030 0.030 0.030 0.030
竹原高校 0.034 0.033 0.035 0.036 0.039 0.034 0.034 0.033 0.034 0.033
大崎小学校(大崎中野小学校) 0.034 0.036 0.037 0.040 0.040 0.037 0.038 0.036 0.037 0.036
三原宮浦公園 0.035 0.032 0.035 0.037 0.039 0.034 0.035 0.034 0.036 0.036
尾道東高校 0.033 0.034 0.034 0.036 0.036 0.035 0.035 0.035 0.037 0.034
松永小学校 0.033 0.032 0.032 0.033 0.033 0.032 0.033 0.034 0.034 0.034
向丘小学校 0.035 0.037 0.038 0.038 0.038 0.037 0.037 0.036 0.036 0.036
南小学校 0.031 0.031 0.032 0.032 0.032 0.031 0.030 0.032 0.033 0.031
培遠中学校 0.030 0.030 0.033 0.034 0.034 0.031 0.032 0.032 0.032 0.031
駅家東小学校 0.032 0.033 0.033 0.033 0.035 0.033 0.031 0.033 0.032 0.033
神辺事業所 0.033 0.032 0.031 0.032 0.033 0.032 0.031 0.033 0.032 0.032
府中市教育センター 0.031 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.033 0.033 0.034
北広島町 0.030 0.029 0.033 0.031 0.035 0.029 0.029 0.028 0.028 0.028
三次市十日市町(三次林業技術センター) 0.027 0.026 0.028 0.029 0.032 0.027 0.027 0.028 0.027 0.028
平均 0.033 0.032 0.033 0.034 0.035 0.033 0.033 0.033 0.034 0.033

(注)1.  昼間とは,5時から20時までの時間帯をいいます。

 2. 測定局名称中の( )内は,変更前の名称を示します。

 

エコひろしま(広島県環境情報サイト)のトップページへ大気・水・土壌環境のトップページへ

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?