一般環境大気測定局
| 測定局 | 昼間の1時間値の年平均値(ppm) | |||||||||
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 大竹油見公園 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | 
| 廿日市桂公園 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 
 0.033  | 
| 井口小学校 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 
| 三篠小学校 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 
 0.036  | 
| 皆実小学校 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 
| 福木小学校 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 
| 伴小学校 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.034 | 
| 安佐南区役所 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 
| 可部小学校 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 
| 海田高校 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 
| 明立小学校 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 
| 宮原小学校 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.034 | 0.031 | 0.030 | 0.037 | 
| 白岳小学校 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 
| 東広島西条小学校 | 0.042 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 
| 河内入野 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 
| 竹原高校 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 
| 大崎小学校 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 
| 三原宮浦公園 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 
| 尾道東高校 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0,036 | 
| 松永小学校 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.035 | 
| 向丘小学校 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 
| 南小学校 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 
| 培遠中学校 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.034 | 
| 駅家北小学校 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 
| 神辺支所 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 
| 府中市教育センター | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 
| 北広島町 | 0.033 | 0.031 | 0.035 | 
 0.029  | 
0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 
| 三次市十日市町 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 
| 平均 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 
(注)昼間とは,5時から20時までの時間帯をいいます。