このページの本文へ
ページの先頭です。

大気汚染測定結果 二酸化窒素濃度の経年変化表

印刷用ページを表示する掲載日2025年10月30日

二酸化窒素濃度の経年変化 (過去10年間)

ecoひろしまマスコットキャラクター

一般環境大気測定局

測定局 1時間値の年平均値(ppm)
H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
大竹油見公園 0.011 0.009 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006
廿日市桂公園 0.016 0.014 0.015 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008
井口小学校 0.014 0.010 0.011 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007
三篠小学校 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006
皆実小学校 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008
福木小学校 0.012 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007
伴小学校 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006
安佐南区役所 0.011

0.010

0.010

0.009

0.008

0.008

0.008 0.007 0.007

0.006

可部小学校

0.008

0.007 0.008

0.007

0.007 0.006

0.006

0.005 0.005 0.005
海田高校 0.017 0.015 0.016 0.014 0.014 0.013 0.013 0.011 0.010 0.009
明立小学校 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006
呉西消防署

0.011

0.010 0.010 0.009

-

- - - - -
宮原小学校 0.014 0.012

0.012

0.012 0.011

0.010

0.010 0.009 0.009 0.009
鍋山団地

0.013

0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009
白岳小学校 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006
東広島西条小学校 0.010 0.009 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005
河内入野 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004
竹原高校 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005
賀茂川中学校 0.012

0.011

0.011 0.010 - - - - - -
福田区民館 0.006 0.006 0.006 0.005 - - - - - -
大崎小学校 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
三原宮浦公園 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005
尾道東高校

0.013

0.012 0.012 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.006
松永小学校 0.014 0.013 0.013 0.011 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008
向丘中学校 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005
曙小学校 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007
南小学校 0.014 0.011 0.010 0.010 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006
手城小学校 0.015 0.014 0.014 - - - - - - -
培遠中学校 0.015 0.014 0.014 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.009 0.007
駅家北小学校 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
神辺支所 0.008 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006
府中市教育センター 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004
三次市十日市町 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002
平均 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006

 

自動車排出ガス測定局

測定局 1時間値の年平均値(ppm)
H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
庚午 0.020 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010
紙屋町 0.024 0.022 0.022 0.019 0.019 0.017 0.016 0.016 0.014 0.014
比治山 0.019 0.017 0.017 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010
古市小学校 0.015 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007
西畑町 0.012 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006
三原宮沖町 0.014 0.013 0.013 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007
福山市役所 0.021 0.019 0.017 0.016 0.015 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011
平均 0.018 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009

 

エコひろしま(広島県環境情報サイト)のトップページへ大気・水・土壌環境のトップページへ

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?