
一般環境大気測定局
| 測定局 | 1時間値の年平均値(ppm) | |||||||||
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 大竹油見公園 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 廿日市桂公園 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 |
| 井口小学校 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
| 三篠小学校 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 皆実小学校 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 福木小学校 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
| 伴小学校 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 安佐南区役所 | (0.012) | 0.011 |
0.010 |
0.010 |
0.009 |
0.008 |
0.008 |
0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 可部小学校 | 0.008 |
0.008 |
0.007 | 0.008 |
0.007 |
0.007 | 0.006 |
0.006 |
0.005 | 0.005 |
| 海田高校 |
0.018 |
0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |
| 明立小学校 |
0.010 |
0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 呉西消防署 | 0.012 |
0.011 |
0.010 | 0.010 | 0.009 |
- |
- | - | - | - |
| 宮原小学校 |
0.014 |
0.014 | 0.012 |
0.012 |
0.012 | 0.011 |
0.010 |
0.010 | 0.009 | 0.009 |
| 鍋山団地 | 0.012 |
0.013 |
0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 白岳小学校 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 東広島西条小学校 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 河内入野 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 竹原高校 |
0.010 |
0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
| 賀茂川中学校 | 0.014 | 0.012 |
0.011 |
0.011 | 0.010 | - | - | - | - | - |
| 福田区民館 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | - | - | - | - | - |
| 大崎小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 三原宮浦公園 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 尾道東高校 | 0.013 |
0.013 |
0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| 松永小学校 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| 向丘中学校 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
| 曙小学校 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
| 南小学校 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 手城小学校 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | - | - | - | - | - | - |
| 培遠中学校 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
| 駅家北小学校 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 神辺支所 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| 府中市教育センター | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 三次市十日市町 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| 平均 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
自動車排出ガス測定局
| 測定局 | 1時間値の年平均値(ppm) | |||||||||
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 庚午 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
| 紙屋町 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.014 |
| 比治山 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
| 古市小学校 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |
| 西畑町 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 |
| 三原宮沖町 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
| 福山市役所 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
| 平均 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 |