このページの本文へ
ページの先頭です。

大気汚染測定結果 二酸化窒素濃度の経年変化表

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月15日

二酸化窒素濃度の経年変化 (過去10年間)

ecoひろしまマスコットキャラクター

一般環境大気測定局

測定局 1時間値の年平均値(ppm)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
大竹油見公園 0.011 0.011 0.011 0.009 0.010 0.009 0.0098 0.008 0.007 0.007
廿日市桂公園 0.016 0.016 0.016 0.014 0.015 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010
井口小学校 0.013 0.014 0.014 0.010 0.011 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008
三篠小学校 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007
皆実小学校 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009
福木小学校 0.013 0.013 0.012 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008
伴小学校 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007
安佐南区役所 0.010 (0.012)

0.011

0.010

0.010

0.009

0.008

0.008 0.008 0.007
可部小学校 0.009

0.008

0.008 0.007

0.008

0.007 0.007

0.006

0.006 0.005
海田高校

0.017

0.018 0.017 0.015 0.016 0.014 0.014 0.013 0.013 0.011
明立小学校

0.010

0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007
呉西消防署 0.013

0.012

0.011 0.010 0.010 0.009 - - - -
宮原小学校

0.014

0.014 0.014

0.012

0.012 0.012

0.011

0.010 0.0100 0.009
鍋山団地 0.013

0.012

0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010
白岳小学校 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006
東広島西条小学校 0.010 0.010 0.010 0.009 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007
河内入野 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005
竹原高校

0.010

0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006
賀茂川中学校 0.014 0.014

0.012

0.011 0.011 0.010 - - - -
福田区民館 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 - - - -
大崎小学校(大崎中野小学校) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004
三原宮浦公園 0.011 0.010 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007
尾道東高校 0.015

0.013

0.013 0.012 0.012 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009
松永小学校 0.015 0.015 0.014 0.013 0.013 0.011 0.011 0.01 0.009 0.009
向丘中学校 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.007 0.006
曙小学校 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009
南小学校 0.015 0.014 0.014 0.011 0.010 0.010 0.008 0.008 0.008 0.007
手城小学校 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 - - - - -
培遠中学校 0.016 0.014 0.015 0.014 0.014 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
駅家東小学校 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003
神辺事業所 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007
府中市教育センター 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005
三次市十日市町(三次林業技術センター) 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003
平均 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007

(注)「測定局」欄中の( )内は,変更前の名称を示します。

自動車排出ガス測定局

測定局 1時間値の年平均値(ppm)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
庚午 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012
紙屋町 0.025 0.026 0.024 0.022 0.022 0.019 0.019 0.017 0.016 0.015
比治山 0.021 0.018 0.019 0.017 0.017 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011
古市小学校 0.016 0.015 0.015 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009
西畑町 0.013 0.012 0.012 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007
三原宮沖町 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.011 0.01 0.009 0.009 0.008
福山市役所 0.022 0.021 0.021 0.019 0.017 0.016 0.015 0.013 0.013 0.012
平均 0.020 0.018 0.018 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011

 

エコひろしま(広島県環境情報サイト)のトップページへ大気・水・土壌環境のトップページへ

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?