大久野島 96年7月31日16時 | ||||
---|---|---|---|---|
見られない | 少量~中量 | 多量 | ||
緑藻類 | フサイワヅタ | 0 | +1 | +2 |
アナアオサ | 0 | 0 | -1 | |
紅藻類 | 大型有節サンゴモ類(カニノテ類等) | 0 | +1 | +2 |
ツノマタ・フダラク類 | 0 | -1 | -2 | |
甲殻類 | カメノテ・サルノカシラガイ(貝類) | 0 | +1 | +2 |
シロスジフジツボ | 0 | -1 | -2 | |
貝類 | オオヘビガイ | 0 | +1 | +2 |
ムラサキイガイ | 0 | -1 | -2 | |
カイメン類 | ユズダマカイメン | 0 | +1 | +2 |
ホヤ類 | エボヤ・シロボヤ | 0 | -1 | -2 |
見られた種数(N) | 8 | |||
種数得点(S)=Nx5 | 40 | |||
[+得点率](A)=[+合計点]/[絶対数合計] | 8 | |||
環境評価値=S+(100-S)xA | 85 | |||
評価 | I |
各生物の調査結果は上の表のようになりました。
みられた種類 | 8種 |
---|---|
種数得点 | 8種x5点=40点 |
+合計点 | +1+2+1+1+1=6点 |
絶対数合計 | 丸で囲った数字のみを合計します。 例えば+1も-1も1とします。 1+2+1+1+1+1+1=8 |
+得点率 | 6/8=0.75 |
環境評価値 | 40+(100-40)x0.75=85点 |
従って[評価]はきれいな海(I)となります。