環境大気中のアスベスト濃度をモニタリングするとともに,飛散防止のため建築物解体現場等周辺のアスベスト濃度調査を実施した。
各地域のアスベスト濃度は,いずれも大気汚染防止法に定める規制基準※を下回っていた。
(※特定粉じん発生施設における敷地境界基準:10本/L)
区分 | 測定地域 | 濃度 | 参考 平成18年度 全国調査結果 |
---|---|---|---|
一般環境 | 幹線道路沿い | 0.056未満~0.28 | 0.15~1.30 |
工業地域 | 0.056未満~0.23 | 0.11未満~1.68 (商工業地域) | |
都市地域 | 0.056未満~0.11 | 0.11~1.11 (住宅地域) | |
農村地域 | 0.056未満~0.28 | 0.17~0.76 (農業地域) | |
アスベスト除去工事現場 | 排気装置排出口及び除去工事場所付近 | 0.056~0.96 | 排気装置排出口 0.11~4.56 敷地境界周辺 0.11未満~3.95 |
敷地境界周辺 | 0.056未満~0.96 | ||
廃棄物処理施設 | 処理施設周辺 | 0.091~0.48 | 0.11未満~2.03 |
敷地境界周辺 | 0.089~0.60 |
区分 | 場所 | 測定地域 | 濃度(平均) | 参考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | 最小値 | (H18年度 平均値) | |||
幹線道路沿い | 海田町 | 海田消防署路肩 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.71 |
海田消防署駐車場 | 0.069 | 0.10 | 0.056 | 0.79 | ||
三原市 | 三原宮沖町大気測定局路肩 | 0.080 | 0.23 | 0.056未満 | 1.3 | |
測定局道路端から約20mの地点 | 0.20 | 0.28 | 0.1 | 1.7 | ||
工業地域 | 北広島町 | 県営千代田工業団地(1) | 0.064 | 0.17 | 0.056未満 | - |
県営千代田工業団地(2) | 0.056 | 0.11 | 0.056未満 | - | ||
府中市 | 府中市鵜飼工業団地中心部 | 0.044 | 0.056 | 0.056未満 | 0.48 | |
府中市鵜飼工業団地汚水処理場 | 0.035 | 0.056 | 0.056未満 | 0.86 | ||
府中町 | 府中町歴史民俗資料館 | 0.12 | 0.23 | 0.056 | 1.2 | |
府中町役場鹿籠出張所 | 0.056 | 0.11 | 0.056未満 | 1.2 | ||
都市地域 | 東広島市 | 西条小学校大気測定局 | 0.089 | 0.11 | 0.056 | 1.7 |
県東広島地域事務所庁舎 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 1.2 | ||
三原市 | 糸崎小学校講堂 | 0.056 | 0.11 | 0.056未満 | 0.48 | |
糸崎小学校渡り廊下 | 0.056 | 0.11 | 0.056未満 | 0.60 | ||
農村地域 | 世羅町 | 世羅中学校プール | 0.17 | 0.28 | 0.11 | 0.10 |
世羅中学校技術棟 | 0.035 | 0.056 | 0.056未満 | 0.16 | ||
三次市 | 林業技術センター大気測定局 | 0.044 | 0.056 | 0.056未満 | 0.30 | |
林業技術センター場内南側敷地 | 0.027 | 0.056未満 | 0.056未満 | 0.35 |
(単位:アスベスト繊維の本数/L)
(注)アスベストが不検出の場合には,次のような取扱を行った。
不検出の濃度:100視野※で1本検出された場合の濃度(0.056)に未満をつけて表示した。
不検出を含む場合の平均値:100視野で1本検出された場合の濃度の1/2の値とし,幾何平均を算出した。
(※直径300μmの顕微鏡視野を1視野として100回分の視野数)