発 見 日 |
場 所 |
個 体 数 |
平成24年9月 | 大竹市 | 21匹 |
平成25年1月 | 広島市東区 | 1匹 |
平成25年7月 | 三原市 | 数十匹 |
平成25年8月 | 広島市西区 | 1匹 |
平成26年9月 | 福山市 | 189匹 |
平成26年9月 | 廿日市市 | 10匹 |
平成26年9月 | 福山市 | 21匹 |
平成26年10月 | 広島市 | 3匹 |
平成29年8・9月 | 大竹市 | 94匹 |
平成30年9月 | 大竹市 | 11匹 |
平成30年11月 | 大竹市 | 1匹 |
令和元年5月~7月 | 福山市 | 25匹 |
令和元年10月 | 福山市 | 14匹 |
令和2年4月 | 大竹市 | 1匹 |
令和2年6月 | 広島市安佐南区 | 1匹 |
令和2年8月 | 広島市佐伯区 | 1匹 |
令和2年8月 | 大竹市 | 1匹 |
令和2年10月 | 大竹市 | 22匹 |
令和2年11月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和2年12月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和3年7月 | 広島市佐伯区 | 1匹 |
令和3年9月 | 広島市東区 | 1匹 |
令和3年10月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和4年5月 | 尾道市 | 1匹 |
令和4年7月 | 尾道市 | 1匹 |
令和4年7月 | 尾道市 | 1匹 |
令和4年10月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和5年7月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和5年7月 | 広島市西区 | 3匹 |
令和5年8月 | 広島市西区 | 5匹 |
令和5年9月 | 広島市西区 | 2匹 |
令和5年10月 | 廿日市市 | 1匹 |
令和5年11月 | 大竹市 | 1匹 |
令和6年6月 | 広島市南区 | 3匹 |
令和6年6月 | 広島市西区 | 1匹 |
令和6年7月 | 尾道市 | 1匹 |
令和6年8月 | 広島市佐伯区 | 1匹 |
令和6年8月 | 広島市西区 | 5匹 |
令和6年9月 | 尾道市 | 30匹 |
令和6年9月 | 広島市中区 | 1匹 |
令和6年10月 | 広島市南区 | 5匹 |
令和6年10月 | 三原市 |
1匹 |
【セアカゴケグモに関すること・発生状況の連絡先】
○中国四国地方環境事務所 野生生物課(同定を含む) Tel:086-223-1561
○広島県環境県民局自然環境課 野生生物グループ Tel:082-513-2933
○各市町の外来生物担当課
【健康相談に関すること】
○最寄りの保健所にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)