感染症発生動向調査事業では、広島県内の病原体検査定点医療機関など(広島市管内を除く。広島市はこちらから)で患者から採取された検体のウイルス検査を広島県立総合技術研究所保健環境センターで行っています。このページでは検体採取月ごとの疾患別ウイルス検出状況を表にしています。1人の患者から複数ウイルスの検出もあります。 NT:型未同定
5類 定点把握対象疾患
5類 全数把握対象疾患
そのほか
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 84 | 57 | 36 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
陽性患者数 | 81 | 55 | 34 | 32 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | |||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 45 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
AH3型インフルエンザウイルス | 36 | 43 | 25 | 24 | 1 | 2 | ||||||
B型インフルエンザウイルス(山形系統) | ||||||||||||
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統) | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||
アデノウイルス3型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 10 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
陽性患者数 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
ノロウイルスGI.2 | 1 | |||||||||||
ノロウイルスGII | 1 | |||||||||||
ノロウイルスGII.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ノロウイルスGII.3 | 2 | |||||||||||
ノロウイルスGII.4 Sydney 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
ノロウイルスGII.17 | 2 | |||||||||||
サポウイルス | 1 | |||||||||||
A群ロタウイルスNT | 1 | |||||||||||
A群ロタウイルス G2P[4] | 2 | 1 | ||||||||||
A群ロタウイルス G9P[8] | 1 | |||||||||||
アストロウイルス | 1 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 2 | |||||||||||
アデノウイルス31型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス41型 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
アデノウイルス2型 | 1 | |||||||||||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスB5型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルス1型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルス2型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルス3型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
陽性患者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルス3型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
陽性患者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
エンテロウイルスNT | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||
エコーウイルス25型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
パレコウイルス3型 | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | |||||||||||
パルボウイルスB19 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス5型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
陽性患者数 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 1 | 2 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA5型 | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 2 | 2 | ||||||||||
ライノウイルス | 1 | 3 | 1 | |||||||||
パレコウイルス3型 | 1 | |||||||||||
RSウイルス | 1 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 1 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
陽性患者数 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
アデノウイルスNT | 1 | |||||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
アデノウイルス3型 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
アデノウイルス5型 | 1 | 1 | ||||||||||
アデノウイルス6型 | 1 | |||||||||||
エンテロウイルスNT | ||||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | |||||||||||
A群ロタウイルスNT | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | |
陽性患者数 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | |||
RSウイルス | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | |||
エンテロウイルスNT | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
メタニューモウイルス | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 8 | 20 | 7 | 9 | 10 | 59 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
陽性患者数 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1 | |||
麻疹ウイルスNT | 1 | |||||||||||
麻疹ウイルスB3型 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
麻疹ウイルスD8型 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
麻疹ウイルスA型(ワクチン由来) | 1 | 1 | ||||||||||
風疹ウイルスNT | 1 | |||||||||||
風疹ウイルス1E型 | 1 | |||||||||||
エンテロウイルスNT | 1 | 2 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | |||||||||||
ヒトパルボウイルスB19 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 2 | 2 | ||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 | |||||||||||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
メタニューモウイルス |
コメント: 5月下旬から7月上旬にかけて,県内麻疹患者から感染したと考えられる複数の患者から,麻疹ウイルスD8型が検出されました。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 4 | 12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
陽性患者数 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
風疹ウイルスNT | 5 | 1 | 1 | |||||||||
風疹ウイルス1E型 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
麻疹ウイルスA型(ワクチン由来) | 1 | |||||||||||
麻疹ウイルスB3型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | |||||||||||
パレコウイルスNT | 1 | |||||||||||
ヒトパルボウイルスB19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 |
急性脳炎・脳症(インフルエンザ脳炎・脳症を除く)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
陽性患者数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
エンテロウイルスNT | ||||||||||||
コクサッキーウイルスA5型 | 1 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルス3型 | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 |
コメント:
上気道炎(咽頭炎,扁桃炎等 )
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 21 | 19 | 13 | 20 | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 7 | 6 | |
陽性患者数 | 16 | 10 | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 1 | |||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA5型 | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 2 | 2 | ||||||||||
エコーウイルス5型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
パレコウイルスNT | ||||||||||||
パレコウイルス3型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
AH3型インフルエンザウイルス | 1 | 3 | 3 | |||||||||
RSウイルス | 1 | 1 | ||||||||||
メタニューモウイルス | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
パラインフルエンザウイルス2型 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||
アデノウイルスNT | 2 | 1 | 1 | |||||||||
アデノウイルス5型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス6型 | 1 | |||||||||||
ヒトパルボウイルスB19 | 1 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 | 1 | ||||||||||
単純ヘルペスウイルス1型 | 2 | 1 | 1 |
コメント:
下気道炎(気管支炎,肺炎等)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 9 | 10 | 12 | 11 | 16 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
陽性患者数 | 8 | 4 | 8 | 9 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | ||
エンテロウイルスNT | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
AH3型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
RSウイルス | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
メタニューモウイルス | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
パラインフルエンザウイルス2型 | 1 | 2 | ||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
アデノウイルスNT | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス3型 | 1 |
コメント:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
陽性患者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 1 | |||||||||
コクサッキーウイルスA5型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス7型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | 1 | ||||||||||
パレコウイルスNT | 1 | |||||||||||
パレコウイルス3型 | 4 | 1 | ||||||||||
メタニューモウイルス | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス2型 | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
陽性患者数 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
エンテロウイルスNT | 2 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
エコーウイルス18型 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
ライノウイルス | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
パレコウイルスNT | 1 | |||||||||||
パレコウイルス3型 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
アデノウイルス2型 | 1 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 | 3 | ||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ヒトパルボウイルスB19 | 2 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
陽性患者数 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
エンテロウイルスNT | 2 | |||||||||||
ライノウイルス | ||||||||||||
RSウイルス | 1 | |||||||||||
メタニューモウイルス | 1 | 1 | ||||||||||
アデノウイルスNT |
コメント:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
陽性患者数 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
メタニューモウイルス | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
AH3型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
ライノウイルス | 2 |
コメント:
全国のウイルス検出状況はこちら
IASR 病原微生物検出情報 (国立感染症研究所感染症疫学センター)
各感染症の病原体や症状,予防や治療などの詳しい情報はこちら