感染症発生動向調査事業では、広島県内の病原体検査定点医療機関など(広島市管内を除く。広島市はこちらから)で患者から採取された検体のウイルス検査を広島県立総合技術研究所保健環境センターで行っています。このページでは検体採取月ごとの疾患別ウイルス検出状況を表にしています。1人の患者から複数ウイルスの検出もあります。 NT:型未同定
5類 定点把握対象疾患
5類 全数把握対象疾患
そのほか
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 80 | 57 | 47 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 |
陽性患者数 | 75 | 54 | 43 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 |
A型インフルエンザウイルス(型NT) | 1 | |||||||||||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
AH3型インフルエンザウイルス | 12 | 16 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
B型インフルエンザウイルス(山形系統) | 40 | 31 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||||
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統) | ||||||||||||
エンテロウイルスNT | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 2 | 3 | ||||||||||
メタニューモウイルス | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アデノウイルスNT | 1 |
コメント: 10月中旬に広島市の患者からAH3型ウイルスが,10月中旬に呉市の患者からAH1pdm型ウイルスが検出されました。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 4 | 18 | 15 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 |
陽性患者数 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
ノロウイルスGI.7 | 1 | |||||||||||
ノロウイルスGII.2 | 2 | |||||||||||
ノロウイルスGII.3 | 1 | |||||||||||
ノロウイルスGII.4_Sydney_2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ノロウイルスGII.6 | 3 | |||||||||||
ノロウイルスGII.7 | 2 | 1 | ||||||||||
サポウイルス | 2 | 7 | ||||||||||
サポウイルスGI | 1 | |||||||||||
サポウイルスGII.1 | 1 | 3 | ||||||||||
A群ロタウイルスNT | 2 | 1 | ||||||||||
A群ロタウイルスG2P[4] | 1 | 2 | 3 | |||||||||
A群ロタウイルスG3P[8] | 1 | |||||||||||
A群ロタウイルスG9P[8] | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
アストロウイルス | 3 | 2 | ||||||||||
アデノウイルスNT | 1 | 1 | 1 | |||||||||
アデノウイルス1型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス41型 | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA2型 | 2 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 2 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA9型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
エコーウイルス11型 | 1 | 2 | ||||||||||
エンテロウイルス71型 | 1 | 1 | ||||||||||
パレコウイルスNT | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ライノウイルス | 2 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
エンテロウイルスNT | 1 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA9型 | 2 | |||||||||||
コクサッキーウイルスB4型 | 1 | |||||||||||
コクサッキーウイルスB5型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
陽性患者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA16型 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
エンテロウイルスA71 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
ライノウイルス | 2 | 2 | 2 | |||||||||
メタニューモウイルス | 1 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA2型 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | 1 | ||||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | |||||||||||
単純ヘルペスウイルス1型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
陽性患者数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アデノウイルスNT | 1 | 2 | 1 | |||||||||
アデノウイルス1型 | 1 | 1 | ||||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
アデノウイルス3型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス5型 | 1 | 2 | ||||||||||
アデノウイルス6型 | 1 | 1 | ||||||||||
ライノウイルス | 1 | 1 | 1 | |||||||||
EBウイルス | 1 |
RSウイルス感染症患者数グラフ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 |
陽性患者数 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
RSウイルス | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
エンテロウイルスNT | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
ヒトコロナウイルスNL63 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻疹ウイルス | ||||||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 3 | 7 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
風疹ウイルス(1E型) | 7 | 1 | 1 | |||||||||
風疹ウイルス(未解析) | 2 | |||||||||||
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | ||||||||||
ライノウイルス | 1 | |||||||||||
サイトメガロウイルス | 1 |
コメント: ※8月中旬から9月中旬にかけて,風疹疑い患者8名から風疹ウイルス(1E型)が検出されました。
急性脳炎・脳症(インフルエンザ脳炎・脳症を除く)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
陽性患者数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
パレコウイルス1型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | 1 | ||||||||||
メタニューモウイルス | 1 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 | 1 | ||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 | |||||||||||
単純ヘルペスウイルス1型 | 1 |
コメント:
上気道炎(咽頭炎,扁桃炎等 )
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 12 | 16 | 13 | 6 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | 6 | 10 | 15 |
陽性患者数 | 10 | 12 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 |
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
コクサッキーウイルスA2型 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 3 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA9型 | 1 | |||||||||||
エンテロウイルス71型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
パレコウイルス3型 | 1 | |||||||||||
AH1pdm09型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
B型インフルエンザウイルス(系統NT) | 1 | |||||||||||
B型インフルエンザウイルス(山形系統) | 2 | |||||||||||
RSウイルス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
メタニューモウイルス | 3 | 3 | 4 | |||||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
パラインフルエンザウイルス2型 | 1 | 2 | ||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
ヒトコロナウイルスNL63 | 3 | |||||||||||
ヒトコロナウイルスHKU1 | 2 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
アデノウイルス2型 | 2 | |||||||||||
アデノウイルス6型 | 1 | |||||||||||
単純ヘルペスウイルス1型 | 1 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 |
コメント:
下気道炎(気管支炎,肺炎等)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 20 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 |
陽性患者数 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 18 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
エンテロウイルスNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
コクサッキーウイルスA2型 | 3 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA6型 | 1 | |||||||||||
パレコウイルスNT | 1 | |||||||||||
パレコウイルス1型 | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
AH1pdm型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
B型インフルエンザウイルス(山形系統) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
RSウイルス | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
メタニューモウイルス | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 1 | 2 | ||||||||||
パラインフルエンザウイルス2型 | 1 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
アデノウイルスNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
アデノウイルス1型 | 1 | |||||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 1 |
コメント:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
陽性患者数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
エンテロウイルスNT | 1 | |||||||||||
ライノウイルス | 1 | |||||||||||
RSウイルス | 5 | |||||||||||
ヒトコロナウイルスHKU1 | 1 |
コメント:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
エンテロウイルスNT | 4 | 1 | ||||||||||
コクサッキーウイルスA4型 | 1 | |||||||||||
エコーウイルス18型 | 1 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA9型 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
ライノウイルス | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
RSウイルス | 1 | |||||||||||
麻しんウイルスワクチン株 | 1 ※ | |||||||||||
アデノウイルスNT | 2 | 1 | 2 | |||||||||
アデノウイルス2型 | 1 | |||||||||||
サイトメガロウイルス | 1 | 2 | ||||||||||
ヒトヘルペスウイルス6型 | 3 | |||||||||||
ヒトヘルペスウイルス7型 | 1 |
コメント: ※発熱と発疹を呈した患者の咽頭拭い液から麻しんウイルスワクチン株が検出された。患者は,10日前にMRワクチンを接種していた。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
陽性患者数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ライノウイルス | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
AH1pdm型インフルエンザウイルス | 1 | |||||||||||
B型インフルエンザウイルス(山形系統) | 1 | |||||||||||
RSウイルス | 1 | 1 | 1 | |||||||||
メタニューモウイルス | 2 | |||||||||||
パラインフルエンザウイルス3型 | 1 | |||||||||||
ヒトコロナウイルス229E | 1 | |||||||||||
ヒトコロナウイルスNL63 | 1 | |||||||||||
ヒトコロナウイルスHKU1 | 1 | |||||||||||
アデノウイルスNT | 1 | |||||||||||
ヒトパルボウイルスB19 | 1 |
コメント:
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
検査患者数 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陽性患者数 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メタニューモウイルス | 8 | 6 | 1 | |||||||||
ライノウイルス | 1 | 3 | ||||||||||
パラインフルエンザウイルス1型 | 1 |
コメント:
全国のウイルス検出状況はこちら
IASR 病原微生物検出情報 (国立感染症研究所感染症疫学センター)
各感染症の病原体や症状,予防や治療などの詳しい情報はこちら