新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の流行状況はこちら
県内で発生した新型コロナウイルス感染症患者について、ゲノム解析を実施し、県内の変異株の発生動向を監視しています。
月ごとのゲノム解析結果※
検体採取月 | 検体数 | BA.5系統 | BA.2.75系統 | BQ.1系統 | XBB系統 | XBB.1.5系統 | XBB.1.16系統 | CH.1.1系統 | XBB.1.9系統 | XBB.2.3系統 | EG.5.1系統 | XBB.1.5.70系統 | HK.3系統 | BA.2.86系統 | JN.1系統 | JN.1.11.1系統 | KP.3系統 | XDQ系統 | XEC系統 | その他の組換え体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6.10月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9.1%) | 9(81.8%) | 0 | 1(9.1%) | 0 |
9月 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(6.9%) | 26(89.7%) | 0 | 0 | 1(3.4%) |
8月 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2.2%) | 0 | 44(95.7%) | 0 | 0 | 1(2.2%) |
7月 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(7.0%) | 3(3.5%) | 76(88.4%) | 1(1.2%) | 0 | 0 |
6月 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2.9%) | 1(2.9%) | 33(94.3%) | 0 | 0 | 0 |
5月 |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3.8%) | 2(7.7%) | 3(11.5%) | 12(46.2%) | 7(26.9%) | 0 | 1(3.8%) |
4月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(5.0%) | 0 | 0 | 2(10.0%) | 8(40.0%) | 4(20.0%) | 0 | 5(25.0%) | 0 | 0 |
3月 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(3.4%) | 0 | 0 | 35(39.8%) | 34(38.6%) | 3(3.4%) | 0 | 12(13.6%) | 0 | 1(1.1%) |
2月 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.4%) | 0 | 0 | 0 | 1(0.7%) | 16(10.8%) | 0 | 10(6.8%) | 76(51.4%) | 40(27.0%) | 0 | 0 | 1(0.7%) | 0 | 2(1.4%) |
1月 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.2%) | 1(0.6%) | 0 | 0 | 0 | 15(8.9%) | 0 | 33(19.6%) | 63(37.5%) | 54(32.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5.12月 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.8%) | 1(0.9%) | 0 | 2(1.8%) | 0 | 28(25.0%) | 0 | 34(30.4%) | 32(28.6%) | 11(9.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.8%) |
11月 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3(5.5%) | 1(1.8%) | 0 | 1(1.8%) | 1(1.8%) | 1(1.8%) | 21(38.2%) | 3(5.5%) | 13(23.6%) | 8(14.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(5.5%) |
10月 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12(11.0%) | 1(0.9%) | 16(14.7%) | 5(4.6%) | 3(2.8%) | 3(2.8%) | 38(34.9%) | 6(5.5%) | 13(11.9%) | 7(6.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(4.6%) |
9月 | 178 | 1(0.6%) | 4(2.2%) | 0 | 16(9.0%) | 5(2.8%) | 31(17.4%) | 3(1.7%) | 16(9.0%) | 9(5.1%) | 72(40.4%) | 8(4.5%) | 4(2.2%) | 3(1.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(3.4%) |
8月 | 202 | 0 | 0 | 3(1.5%) | 15(7.4%) | 7(3.5%) | 46(22.8%) | 10(5.0%) | 43(21.3%) | 17(8.4%) | 52(25.7%) | 3(1.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6(3.0%) |
7月 | 193 | 0 | 3(1.6%) | 2(1.0%) | 4(2.1%) | 18(9.3%) | 67(34.7%) | 6(3.1%) | 48(24.9%) | 25(13.0%) | 15(7.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(2.6%) |
6月 | 148 | 4(2.7%) | 0 | 2(1.4%) | 11(7.4%) | 23(15.5%) | 38(25.7%) | 2(1.4%) | 50(33.8%) | 13(8.8%) | 3(2.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(1.4%) |
5月 | 38 | 1(2.6%) | 2(5.3%) | 1(2.6%) | 4(10.5%) | 9(23.7%) | 5(13.2%) | 0 | 10(26.3%) | 4(10.5%) | 1(2.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2.6%) |
4月 | 52 | 13(25.0%) | 9(17.3%) | 2(3.8%) | 7(13.5%) | 6(11.5%) | 0 | 0 | 15(28.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 45 | 25(55.6%) | 9(20.0%) | 7(15.6%) | 0 | 2(4.4%) | 0 | 0 | 1(2.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2.2%) |
2月 | 114 | 82(71.9%) | 19(16.7%) | 13(11.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 148 | 101(68.2%) | 22(14.9%) | 20(13.5%) | 2(1.4%) | 0 | 0 | 3(2.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2051 | 227 | 68 | 50 | 74 | 78 | 205 | 30 | 189 | 73 | 265 | 20 | 107 | 227 | 157 | 17 | 200 | 26 | 1 | 37 |
※ Nextstrain cladeを参考に分類
https://nextstrain.org/ncov/gisaid/global/1m
変異株の割合と変遷状況
国内で流行している主な変異株
PANGO系統 | 特徴 |
---|---|
BA.2.86系統 (JN.1系統、JN.1.11.1系統、KP.3系統を含む) |
・2022年に主流となっていたBA.2系統の亜系統で、過去に報告されたBA.2系統からスパイクタンパク質に30以上のアミノ酸変異を有する。 ・XBB.1.5系統と比較して35以上のアミノ酸の違いがあることから、ワクチンや感染による中和抗体による免疫から逃避する可能性が生じていたが、XBB.1.5ワクチン接種後のBA.2.86系統に対する中和抗体価が、XBB.1.5系統に対する中和抗体価と同等であったとの報告から、XBB.1.5ワクチンによる追加接種は、BA.2.86系統に対して、XBB.1.5系統と同等の有効性が期待できると考えられる。 ・XBB系統感染者の血清において、BA.2.86系統の中和抗体の免疫から逃避する可能性はXBB.1.5系統やEG.5系統と同等である一方で、ACE2受容体への結合能が高いとの報告がある。 ・KP.3系統は、BA.2.86系統の亜系統であるJN.1系統の亜系統であり、2024年夏の主流系統である。 ・JN.1ワクチンは、XBB.1.5ワクチンと比較して、JN.1系統と同様KP.3系統に対しても、より強く免疫を誘導し、効果の向上が期待できると考えられる。 |
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA.2.86系統について 第2報(国立感染症研究所)
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 JN.1系統について(国立感染症研究所)
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 KP.3系統について(国立感染症研究所)
検体採取日 (令和4年) |
ゲノム解析実施検体数(判定不能検体を除く) | ゲノム解析結果(割合) | |||||
オミクロン株 | |||||||
BA.1系統 | BA.2系統※注2 | BA.4系統 | BA.5系統 | BQ.1系統※注3 | XBB系統※注4 | ||
4月1日~4月14日 | 83 | 26(31.3%) | 57(68.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月15日~4月28日 | 59 | 3(5.1%) | 56(94.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日~5月12日 | 62 | 0 | 62(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月13日~5月26日 | 66※注1 | 0 | 66(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月27日~6月9日 | 107 | 0 | 107(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月10日~6月23日 | 136 | 0 | 133(97.8%) | 0 | 3(2.2%)※1 | 0 | 0 |
6月24日~7月7日 | 134 | 0 | 107(79.9%) | 1(0.7%)※2 | 26(19.4%)※1,2,3 | 0 | 0 |
7月8日~7月21日 | 135 | 0 | 53(39.2%) | 2(1.5%)※2,3 | 80(59.3%)※2,3 | 0 | 0 |
7月22日~8月4日 | 124 | 0 | 21(16.9%) | 2(1.6%)※3 | 101(81.5%)※3 | 0 | 0 |
8月5日~8月18日 | 98 | 0 | 2(2.0%) | 0 | 96(98.0%) | 0 | 0 |
8月19日~9月1日 | 76 | 0 | 2(2.6%) | 0 | 74(97.4%) | 0 | 0 |
9月2日~9月15日 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59(100%) | 0 | 0 |
9月16日~9月29日 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30(100%) | 0 | 0 |
9月30日~10月13日 | 52 | 0 | 1(1.9%) | 0 | 50(96.2%) | 0 | 1(1.9%)※4 |
10月14日~10月27日 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65(100%) | 0 | 0 |
10月28日~11月10日 | 68 | 0 |
1(1.5%) |
0 | 65(95.6%) | 2(2.9%)※4 | 0 |
11月11日~11月24日 | 51 | 0 | 3(5.9%) | 0 | 46(90.2%) | 2(3.9%) | 0 |
11月25日~12月8日 | 60 | 0 |
5(8.3%) |
0 | 55(91.7%) | 0 | 0 |
12月9日~12月22日 | 75 | 0 | 3(4.0%) | 0 | 67(89.3%) | 5(6.7%) | 0 |
12月23日~令和5年1月5日 | 46 | 0 | 6(13.0%) | 0 | 33(71.7%) | 5(10.9%) | 2(4.3%) |
1月6日~1月19日 | 79 | 0 | 6(7.6%) | 0 | 61(77.2%) | 12(15.2%) | 0 |
1月20日~2月2日 | 50 | 0 | 16(32.0%) | 0 | 28(56.0%) | 6(12.0%) | 0 |
2月3日~2月16日 | 67 | 0 | 10(14.9%) | 0 | 49(73.1%) | 8(11.9%) | 0 |
2月17日~3月2日 | 40 | 0 | 9(22.5%) | 0 | 28(70.0%) | 3(7.5%) | 0 |
3月3日~3月16日 | 19 | 0 | 4(21.1%) | 0 | 11(57.9%) | 3(15.8%) | 1(5.3%) |
3月17日~3月30日 | 20 | 0 | 3(15.0%) | 0 | 11(55.0%) | 4(20.0%) |
2(10.0%) ※5 |
3月31日~4月13日 | 29 | 0 | 7(24.1%) | 0 | 11(37.9%) | 0 | 11(37.9%) |
4月14日~4月27日 | 22 | 0 | 2(9.1%) | 0 | 3(13.6%) | 2(9.1%) | 15(68.2%) |
4月28日~5月11日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1(16.7%) | 0 | 5(83.3%) |
計 | 1918 | 29 |
742 |
5 | 1053 | 52 | 37 |
※注1 過去の変異株の確認(ゲノム解析)状況(令和4年5月31日現在)とゲノム解析実施検査数が異なる
※注2 BN.1(BA.2.75亜系統)を含む
※注3 BQ.1.1を含む
※注4 XBB.1.5を含む
※1 オミクロン株「BA.5系統」の患者の発生について(令和4年7月13日) (PDFファイル)(170KB)
※2 オミクロン株「BA.4系統」「BA.5系統」の患者の発生について(令和4年7月22日) (PDFファイル)(177KB)
※3 オミクロン株「BA.4系統」「BA.5系統」の患者の発生について(令和4年8月16日) (PDFファイル)(184KB)
※4 オミクロン株「BQ.1系統」「XBB系統」の患者の発生について(令和4年11月14日) (PDFファイル)(161KB)
※5 オミクロン株「XBB.1.5系統」の患者の発生について(令和5年4月12日) (PDFファイル)(163KB)
≪オミクロン株「BQ.1系統」≫
BQ.1系統はBA.5.3の亜系統で,英国,フランス,デンマーク等の欧州及び米国においてBQ.1系統の占める割合が増加しています。BQ.1にR346Tのアミノ酸変異が追加されたBQ.1.1も報告されています。
BQ.1系統はBA.5系統から,スパイクタンパク質にK444T,N460K変異を獲得しており,ワクチン接種や感染免疫による中和抗体からの逃避の可能性が示唆されています。
≪オミクロン株「XBB系統」≫
BJ.1(BA.2.10の亜系統)とBM.1.1.1(BA.2.75.3の亜系統)の組換え体で,シンガポール,インド,バングラデシュにおいてXBB系統の占める割合が増加しています。
XBB系統はスパイクタンパク質にR346T,N460K,F486S変異を有しており,中和抗体からの逃避の可能性が示唆されています。
いずれの系統も感染者数の増加の優位性,重症度,治療薬の有効性への影響についての明らかな知見はなく,今後の国内外での検出状況,感染者数や重症者数の推移を注視する必要があります。
検体採取日 (令和4年) |
ゲノム解析 実施件数 (判定不能検体を除く) |
ゲノム解析結果(割合) | (参考) 判定不能 検体数 |
||
オミクロン株 | デルタ株 | ||||
BA.1系統 | BA.2系統 | ||||
1月5日~1月18日 | 230 | 223(97.0%) | 1※1(0.4%) | 6(2.6%) | 4 |
1月19日~2月1日 | 150 | 150(100%) | 0 | 0 | 7 |
2月2日~2月15日 | 88 | 88(100%) | 0 | 0 | 2 |
2月16日~3月1日 | 59 | 59(100%) | 0 | 0 | 1 |
3月2日~3月8日 | 43 | 39(90.7%) | 4※2,4(9.3%) | 0 | 0 |
3月9日~3月15日 | 27 | 24(88.9%) | 3※3(11.1%) | 0 | 0 |
3月16日~3月22日 | 38 | 29(76.3%) | 9※3(23.7%) | 0 | 0 |
3月23日~3月31日 | 27 | 15(55.6%) | 12※4,5(44.4%) | 0 | 1 |
4月1日~4月7日 | 41 | 16(39.0%) | 25※4,5(61.0%) | 0 | 1 |
4月8日~4月14日 | 42 | 10(23.8%) | 32※5(76.2%) | 0 | 0 |
4月15日~4月21日 | 33 | 3(9.1%) | 30※5,6(90.9%) | 0 | 0 |
4月22日~4月28日 | 26 | 0 | 26※6(100%) | 0 | 0 |
4月29日~5月5日 | 39 | 0 | 39※6(100%) | 0 | 1 |
5月6日~5月12日 | 23 | 0 | 23(100%) | 0 | 1 |
5月13日~5月19日 | 33 | 0 | 33(100%) | 0 | 0 |
5月20日~5月26日 | 21 | 0 | 21(100%) | 0 | 0 |
計 | 920 | 656(71.3%) | 258(28.0%) | 6(0.7%) | 18 |
※1 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年2月3日) (PDFファイル)(98KB)
※2 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年3月18日) (PDFファイル)(101KB)
※3 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年4月8日) (PDFファイル)(121KB)
※4 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年4月19日) (PDFファイル)(174KB)
※5 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年5月2日) (PDFファイル)(179KB)
※6 オミクロン株「BA.2系統」の患者の発生について(令和4年5月13日) (PDFファイル)(170KB)
≪オミクロン株「BA.2系統」≫
オミクロン株は,変異部位の違いによって「BA.1」や「BA.2」などに系統分類されています。
全国的にBA.1系統からBA.2系統への置き換わりが進んでおり,県内においても全域でBA.2系統が確認されています。
ゲノム解析の実施前に行うスクリーニング検査(L452R変異株PCR検査)では,オミクロン株疑い(L452R変異陰性)の割合は9割を超えており,急速に置き換わりが進んだことが推定されています。
検体採取日 | L452R変異株PCR検査 | オミクロン株疑い (L452R陰性)の割合 (2)/(1) |
判定不能検体 を除いた場合 |
|
実施検体(患者)数(1) | 陰性検体(患者)数(2) | |||
令和3年12月20日~ 12月24日 |
11 | 1 | 9.1% | 10.0% |
令和3年12月25日~ 12月29日 |
21 | 10 | 47.6% | 50.0% |
令和3年12月30日~ 令和4年1月3日 |
242 | 196 | 81.0% | 84.5% |
令和4年1月4日~ 1月5日 |
141 | 128 | 90.8% | 95.5% |
計 | 415 | 335 | 80.7% | 84.6% |
変異株の分類※ | 確認件数 | 管轄保健所 | ||||||||
県 | 広島市 | 呉市 | 福山市 | |||||||
西部 | 西部東 | 東部 | 北部 | 計 | ||||||
懸念される変異株 | デルタ株 (B1.617.2系統) |
1,095 | 232 | 138 | 156 | 49 | 575 | 205 | 38 | 277 |
アルファ株 (B.1.1.7系統) |
831 | 183 | 82 | 119 | 24 | 408 | 285 | 44 | 94 | |
解析不能 | N501Y変異陽性 | 149 | 18 | 7 | 18 | 2 | 45 | 53 | 10 | 41 |
L452R変異陽性 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | |
未判明 | N501Y変異陽性 | 739 | 66 | 71 | 42 | 19 | 198 | 429 | 73 | 39 |
NL452R変異陽性 | 1,104 | 290 | 141 | 192 | 26 | 649 | 171 | 37 | 247 | |
計 | 4,018 | 789 | 439 | 527 | 120 | 1,875 | 1,242 | 203 | 698 |
※ 変異株の分類については,下記(参考)をご覧ください。なお,アルファ株は令和3年12月現在,監視下の変異株(VUM)に分類を変更されています。
変異株の分類 (PANGO系統) |
最初の検出 | 主な変異 | 感染性 (従来株比) |
重篤度 (従来株比) |
再感染やワクチン効果 (従来株比) |
|
懸念される 変異株※ |
デルタ株 (B.1.617.2系統) |
2020年10月 インド |
L452R | 高い可能性(アルファ株の1.5倍高い可能性) | 入院リスクが高い可能性 | ワクチンの効果を弱める可能性 |
オミクロン株 (B.1.1.529系統) |
2021年11月 南アフリカ等 |
N501Y E484A |
高い可能性 | 入院リスク,重症化リスクが低い可能性 | 再感染リスク増加の可能性 ワクチンの効果を弱める可能性 |
|
注目すべき 変異株※ |
現在該当なし | |||||
監視下の 変異株※ |
アルファ株 (B.1.1.7系統) |
2020年9月 英国 |
N501Y | 影響が示唆される | 影響が示唆される | - |
※ 国立感染症研究所による分類。懸念される変異株については,疫学的特徴を明らかにし,対策に速やかにフィードバックすることが求められ,注目すべき変異株については,サーベイランスを強化して実態把握を進めることとされています。監視下の変異株については,発生状況や基本的性状を情報収集し,サーベイランスで監視することとされています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)