令和5年5月8日より,新型コロナウイルス感染症は5類感染症へ移行しましたので,これまで行ってきた「全数把握」を終了し,定点医療機関における「定点把握」により患者の発生動向を把握し,公表します。
令和5年5月8日以降の感染者数の状況については,感染症週報のページにてご確認ください。
※定点把握による第1回目の公表は,5月18日(木)を予定しています。
感染症週報はこちら
新型コロナウイルス感染症患者の概要については,以下のとおりです。
※ 令和4年9月27日公表分より,発生届限定化に伴いプレス資料の様式が変更となっています。
【令和5年】
【令和4年】
【令和3年】
【令和2年】
No | 確定日 | 居住地 | 詳細情報 |
813356~814530 | 5/7 | 廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市,大分県 | 患者の発生について |
814431~814455 | 5/7 | 福山市 | 感染者の発生について |
814419~814430 | 5/7 | 呉市 | 呉市HP |
814342~814418 | 5/7 | 広島市 | 広島市HP |
814159~814341 | 5/6 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
814117~814158 | 5/6 | 福山市 | 感染者の発生について |
814079~814116 | 5/6 | 呉市 | 呉市HP |
813909~814078 | 5/6 | 広島市 | 広島市HP |
813822~813908 | 5/5 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
813804~813821 | 5/5 | 福山市 | 感染者の発生について |
813794~813803 | 5/5 | 呉市 | 呉市HP |
813692~813793 | 5/5 | 広島市 | 広島市HP |
813636~813691 | 5/4 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,北広島町,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
813616~813635 | 5/4 | 福山市 | 感染者の発生について |
813610~813615 | 5/4 | 呉市 | 呉市HP |
813512~813609 | 5/4 | 広島市 | 広島市HP |
813449~813511 | 5/3 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市 | 患者の発生について |
813418~813448 | 5/3 | 福山市 | 感染者の発生について |
813412~813417 | 5/3 | 呉市 | 呉市HP |
813346~813411 | 5/3 | 広島市 | 広島市HP |
813188~813345 | 5/2 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
813141~813187 | 5/2 | 福山市 | 感染者の発生について |
813127~813140 | 5/2 | 呉市 | 呉市HP |
812923~813126 | 5/2 | 広島市 | 広島市HP |
812740~812922 | 5/1 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
812672~812739 | 5/1 | 福山市 | 感染者の発生について |
812639~812671 | 5/1 | 呉市 | 呉市HP |
812421~812638 | 5/1 | 広島市 | 広島市HP |
812364~812420 | 4/30 | 廿日市市,府中町,海田町,北広島町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
812348~812363 | 4/30 | 福山市 | 感染者の発生について |
812338~812347 | 4/30 | 呉市 | 呉市HP |
812291~812337 | 4/30 | 広島市 | 広島市HP |
812252~812290 | 4/29 | 大竹市,廿日市市,府中町,坂町,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市 | 患者の発生について |
812235~812251 | 4/29 | 福山市 | 感染者の発生について |
812231~812234 | 4/29 | 呉市 | 呉市HP |
812176~812230 | 4/29 | 広島市 | 広島市HP |
812046~812175 | 4/28 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
812003~812045 | 4/28 | 福山市 | 感染者の発生について |
811968~812002 | 4/28 | 呉市 | 呉市HP |
811808~811967 | 4/28 | 広島市 | 広島市HP |
811714~811807 | 4/27 | 廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
811684~811713 | 4/27 | 福山市 | 感染者の発生について |
811672~811683 | 4/27 | 呉市 | 呉市HP |
811541~811671 | 4/27 | 広島市 | 広島市HP |
811433~811540 | 4/26 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
811389~811432 | 4/26 | 福山市 | 感染者の発生について |
811364~811388 | 4/26 | 呉市 | 呉市HP |
811237~811363 | 4/26 | 広島市 | 広島市HP |
811130~811236 | 4/25 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
811088~811129 | 4/25 | 福山市 | 感染者の発生について |
811069~811087 | 4/25 | 呉市 | 呉市HP |
810914~811068 | 4/25 | 広島市 | 広島市HP |
810760~810913 | 4/24 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
810708~810759 | 4/24 | 福山市 | 感染者の発生について |
810669~810707 | 4/24 | 呉市 | 呉市HP |
810451~810668 | 4/24 | 広島市 | 広島市HP |
810414~810450 | 4/23 | 大竹市,廿日市市,府中町,熊野町,坂町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市 | 患者の発生について |
810405~810413 | 4/23 | 福山市 | 感染者の発生について |
810399~810404 | 4/23 | 呉市 | 呉市HP |
810347~810398 | 4/23 | 広島市 | 広島市HP |
810274~810346 | 4/22 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,庄原市 | 患者の発生について |
810254~810273 | 4/22 | 福山市 | 感染者の発生について |
810240~810253 | 4/22 | 呉市 | 呉市HP |
810122~810239 | 4/22 | 広島市 | 広島市HP |
809995~810121 | 4/21 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市 | 患者の発生について |
809957~809994 | 4/21 | 福山市 | 感染者の発生について |
809937~809956 | 4/21 | 呉市 | 呉市HP |
809766~809936 | 4/21 | 広島市 | 広島市HP |
809675~809765 | 4/20 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
809634~809674 | 4/20 | 福山市 | 感染者の発生について |
809612~809633 | 4/20 | 呉市 | 呉市HP |
809468~809611 | 4/20 | 広島市 | 広島市HP |
809374~809467 | 4/19 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
809324~809373 | 4/19 | 福山市 | 感染者の発生について |
809312~809323 | 4/19 | 呉市 | 呉市HP |
809174~809311 | 4/19 | 広島市 | 広島市HP |
809076~809173 | 4/18 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
809022~809075 | 4/18 | 福山市 | 感染者の発生について |
809005~809021 | 4/18 | 呉市 | 呉市HP |
808853~809004 | 4/18 | 広島市 | 広島市HP |
808750~808852 | 4/17 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
808684~808749 | 4/17 | 福山市 | 感染者の発生について |
808651~808683 | 4/17 | 呉市 | 呉市HP |
808455~808650 | 4/17 | 広島市 | 広島市HP |
808428~808454 | 4/16 | 廿日市市,府中町,海田町,北広島町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市 | 患者の発生について |
808416~808427 | 4/16 | 福山市 | 感染者の発生について |
808413~808415 | 4/16 | 呉市 | 呉市HP |
808377~808412 | 4/16 | 広島市 | 広島市HP |
808304~808376 | 4/15 | 廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
808273~808303 | 4/15 | 福山市 | 感染者の発生について |
808253~808272 | 4/15 | 呉市 | 呉市HP |
808175~808252 | 4/15 | 広島市 | 広島市HP |
808077~808174 | 4/14 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
808025~808076 | 4/14 | 福山市 | 感染者の発生について |
808005~808024 | 4/14 | 呉市 | 呉市HP |
807903~808004 | 4/14 | 広島市 | 広島市HP |
807827~807902 | 4/13 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
807786~807826 | 4/13 | 福山市 | 感染者の発生について |
807778~807785 | 4/13 | 呉市 | 呉市HP |
807682~807777 | 4/13 | 広島市 | 広島市HP |
807588~807681 | 4/12 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
807547~807587 | 4/12 | 福山市 | 感染者の発生について |
807523~807546 | 4/12 | 呉市 | 呉市HP |
807389~807522 | 4/12 | 広島市 | 広島HP |
807295~807388 | 4/11 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
807249~807294 | 4/11 | 福山市 | 感染者の発生について |
807237~807248 | 4/11 | 呉市 | 呉市HP |
807129~807236 | 4/11 | 広島市 | 広島市HP |
806982~807128 | 4/10 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
806933~806981 | 4/10 | 福山市 | 感染者の発生について |
806915~806932 | 4/10 | 呉市 | 呉市HP |
806734~806914 | 4/10 | 広島市 | 広島市HP |
806690~806733 | 4/9 | 廿日市市,海田町,北広島町,東広島市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
806666~806689 | 4/9 | 福山市 | 感染者の発生について |
806664~806665 | 4/9 | 呉市 | 呉市HP |
806631~806663 | 4/9 | 広島市 | 広島市HP |
806551~806630 | 4/8 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
806517~806550 | 4/8 | 福山市 | 感染者の発生について |
806503~806516 | 4/8 | 呉市 | 呉市HP |
806406~806502 | 4/8 | 広島市 | 広島市HP |
806272~806405 | 4/7 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
806213~806271 | 4/7 | 福山市 | 感染者の発生について |
806188~806212 | 4/7 | 呉市 | 呉市HP |
806066~806187 | 4/7 | 広島市 | 広島市HP |
805985~806065 | 4/6 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
805931~805984 | 4/6 | 福山市 | 感染者の発生について |
805911~805930 | 4/6 | 呉市 | 呉市HP |
805810~805910 | 4/6 | 広島市 | 広島市HP |
805717~805809 | 4/5 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市,茨城県 | 患者の発生について |
805668~805716 | 4/5 | 福山市 | 感染者の発生について |
805645~805667 | 4/5 | 呉市 | 呉市HP |
805520~805644 | 4/5 | 広島市 | 広島市HP |
805425~805519 | 4/4 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
805373~805424 | 4/4 | 福山市 | 感染者の発生について |
805356~805372 | 4/4 | 呉市 | 呉市HP |
805247~805355 | 4/4 | 広島市 | 広島市HP |
805117~805246 | 4/3 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
805050~805116 | 4/3 | 福山市 | 感染者の発生について |
805035~805049 | 4/3 | 呉市 | 呉市HP |
804856~805034 | 4/3 | 広島市 | 広島市HP |
804825~804855 | 4/2 | 府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,神石高原町,庄原市 | 患者の発生について |
804797~804824 | 4/2 | 福山市 | 感染者の発生について |
804759~804796 | 4/2 | 広島市 | 広島市HP |
804692~804758 | 4/1 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
804656~804691 | 4/1 | 福山市 | 感染者の発生について |
804650~804655 | 4/1 | 呉市 | 呉市HP |
804545~804649 | 4/1 | 広島市 | 広島市HP |
804464~804544 | 3/31 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,東広島市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
804432~804463 | 3/31 | 福山市 | 感染者の発生について |
804411~804431 | 3/31 | 呉市 | 呉市HP |
804303~804410 | 3/31 | 広島市 | 広島市HP |
804228~804302 | 3/30 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,世羅町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
804187~804227 | 3/30 | 福山市 | 感染者の発生について |
804176~804186 | 3/30 | 呉市 | 呉市HP |
804057~804175 | 3/30 | 広島市 | 広島市HP |
803972~804056 | 3/29 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
803930~803971 | 3/29 | 福山市 | 感染者の発生について |
803911~803929 | 3/29 | 呉市 | 呉市HP |
803777~803910 | 3/29 | 広島市 | 広島市HP |
803671~803776 | 3/28 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
803610~803670 | 3/28 | 福山市 | 感染者の発生について |
803592~803609 | 3/28 | 呉市 | 呉市HP |
803468~803591 | 3/28 | 広島市 | 広島市HP |
803318~803467 | 3/27 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
803255~803317 | 3/27 | 福山市 | 感染者の発生について |
803227~803254 | 3/27 | 呉市 | 呉市HP |
803078~803226 | 3/27 | 広島市 | 広島市HP |
803043~803077 | 3/26 | 大竹市,府中町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
803023~803042 | 3/26 | 福山市 | 感染者の発生について |
803020~803022 | 3/26 | 呉市 | 呉市HP |
802965~803019 | 3/26 | 広島市 | 広島市HP |
802888~802964 | 3/25 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市,長崎県 | 患者の発生について |
802832~802887 | 3/25 | 福山市 | 感染者の発生について |
802820~802831 | 3/25 | 呉市 | 呉市HP |
802738~802819 | 3/25 | 広島市 | 広島市HP |
802607~802737 | 3/24 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
802536~802606 | 3/24 | 福山市 | 感染者の発生について |
802528~802535 | 3/24 | 呉市 | 呉市HP |
802402~802527 | 3/24 | 広島市 | 広島市HP |
802287~802401 | 3/23 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
802200~882286 | 3/23 | 福山市 | 感染者の発生について |
802189~802199 | 3/23 | 呉市 | 呉市HP |
802075~802188 | 3/23 | 広島市 | 広島市HP |
801915~802074 | 3/22 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
801798~801914 | 3/22 | 福山市 | 感染者の発生について |
801791~801797 | 3/22 | 呉市 | 呉市HP |
801643~801790 | 3/22 | 広島市 | 広島市HP |
801594~801642 | 3/21 | 廿日市市,府中町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
801568~801593 | 3/21 | 福山市 | 感染者の発生について |
801534~801567 | 3/21 | 広島市 | 広島市HP |
801378~801533 | 3/20 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
801285~801377 | 3/20 | 福山市 | 感染者の発生について |
801269~801284 | 3/20 | 呉市 | 呉市HP |
801142~801268 | 3/20 | 広島市 | 広島市HP |
801099~801141 | 3/19 | 廿日市市,府中町,海田町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
801073~801098 | 3/19 | 福山市 | 感染者の発生について |
801071~801072 | 3/19 | 呉市 | 呉市HP |
801053~801070 | 3/19 | 広島市 | 広島市HP |
800966~801052 | 3/18 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
800912~800965 | 3/18 | 福山市 | 感染者の発生について |
800902~800911 | 3/18 | 呉市 | 呉市HP |
800812~800901 | 3/18 | 広島市 | 広島市HP |
800724~800811 | 3/17 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,神石高原町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
800675~800723 | 3/17 | 福山市 | 感染者の発生について |
800667~800674 | 3/17 | 呉市 | 呉市HP |
800540~800666 | 3/17 | 広島市 | 広島市HP |
800474~800539 | 3/16 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
800426~800473 | 3/16 | 福山市 | 感染者の発生について |
800420~800425 | 3/16 | 呉市 | 呉市HP |
800326~800419 | 3/16 | 広島市 | 広島市HP |
800248~800325 | 3/15 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
800211~800247 | 3/15 | 福山市 | 感染者の発生について |
800204~800210 | 3/15 | 呉市 | 呉市HP |
800116~800203 | 3/15 | 広島市 | 広島市HP |
800012~800115 | 3/14 | 廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
799977~800011 | 3/14 | 福山市 | 感染者の発生について |
799967~799976 | 3/14 | 呉市 | 呉市HP |
799857~799966 | 3/14 | 広島市 | 広島市HP |
799704~799856 | 3/13 |
大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 |
患者の発生について |
799636~799703 | 3/13 | 福山市 | 感染者の発生について |
799617~799635 | 3/13 | 呉市 | 呉市HP |
799451~799616 | 3/13 | 広島市 | 広島市HP |
799409~799450 | 3/12 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
799385~799408 | 3/12 | 福山市 | 感染者の発生について |
799354~799384 | 3/12 | 広島市 | 広島市HP |
799286~799353 | 3/11 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,三原市,尾道市,世羅町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
799228~799285 | 3/11 | 福山市 | 感染者の発生について |
799221~799227 | 3/11 | 呉市 | 呉市HP |
799125~799220 | 3/11 | 広島市 | 広島市HP |
799018~799124 | 3/10 |
廿日市市,府中町,海田町,坂町,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 |
患者の発生について |
798972~799017 | 3/10 | 福山市 | 感染者の発生について |
798960~798971 | 3/10 | 呉市 | 呉市HP |
798864~798959 | 3/10 | 広島市 | 広島市HP |
798779~798863 | 3/9 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
798724~798778 | 3/9 | 福山市 | 感染者の発生について |
798717~798723 | 3/9 | 呉市 | 呉市HP |
798584~798716 | 3/9 | 広島市 | 広島市HP |
798454~798583 | 3/8 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
798413~798453 | 3/8 | 福山市 | 感染者の発生について |
798405~798412 | 3/8 | 呉市 | 呉市HP |
798294~798404 | 3/8 | 広島市 | 広島市HP |
798178~798293 | 3/7 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
798136~798177 | 3/7 | 福山市 | 感染者の発生について |
798121~798135 |
3/7 |
呉市 | 呉市HP |
797987~798120 | 3/7 | 広島市 | 広島市HP |
797857~797986 | 3/6 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,庄原市 | 患者の発生について |
797791~797856 | 3/6 | 福山市 | 感染者の発生について |
797772~797790 | 3/6 | 呉市 | 呉市HP |
797595~797771 | 3/6 | 広島市 | 広島市HP |
797563~797594 | 3/5 | 大竹市,廿日市市,海田町,北広島町,東広島市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,庄原市 | 患者の発生について |
797539~797562 | 3/5 | 福山市 | 感染者の発生について |
797534~797538 | 3/5 | 呉市 | 呉市HP |
797498~797533 | 3/5 | 広島市 | 広島市HP |
797424~797497 | 3/4 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
797384~797423 | 3/4 | 福山市 | 感染者の発生について |
797372~797383 | 3/4 | 呉市 | 呉市HP |
797270~797371 | 3/4 | 広島市 | 広島市HP |
797164~797269 | 3/3 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
797124~797163 | 3/3 | 福山市 | 感染者の発生について |
797101~797123 | 3/3 | 呉市 | 呉市HP |
796976~797100 | 3/3 | 広島市 | 広島市HP |
796866~796975 | 3/2 | 廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,庄原市 | 患者の発生について |
796811~796865 | 3/2 | 福山市 | 感染者の発生について |
796789~796810 | 3/2 | 呉市 | 呉市HP |
796643~796788 | 3/2 | 広島市 | 広島市HP |
796485~796642 | 3/1 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
796429~796484 | 3/1 | 福山市 | 感染者の発生について |
796409~796428 | 3/1 | 呉市 | 呉市HP |
796269~796408 | 3/1 | 広島市 | 広島市HP |
796128~796268 | 2/28 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
796067~796127 | 2/28 | 福山市 | 感染者の発生について |
796046~796066 | 2/28 | 呉市 | 呉市HP |
795902~796045 | 2/28 | 広島市 | 広島市HP |
795709~795901 | 2/27 | 大竹市,廿日市市,府中町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
795620~795708 | 2/27 | 福山市 | 感染者の発生について |
795563~795619 | 2/27 | 呉市 | 呉市HP |
795383~795562 | 2/27 | 広島市 | 広島市HP |
795324~795382 | 2/26 | 廿日市市,府中町,熊野町,安芸高田市,北広島町,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
795284~795323 | 2/26 | 福山市 | 感染者の発生について |
795273~795283 | 2/26 | 呉市 | 呉市HP |
795239~795272 | 2/26 | 広島市 | 広島市HP |
795101~795238 | 2/25 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,安芸高田市,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
795052~795100 | 2/25 | 福山市 | 感染者の発生について |
795022~795051 | 2/25 | 呉市 | 呉市HP |
794895~795021 | 2/25 | 広島市 | 広島市HP |
794685~794894 | 2/24 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
794577~794684 | 2/24 | 福山市 | 感染者の発生について |
794526~794576 | 2/24 | 呉市 | 呉市HP |
794341~794525 | 2/24 | 広島市 | 広島市HP |
794287~794340 | 2/23 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,安芸高田市,東広島市,竹原市,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市 | 患者の発生について |
794248~794286 | 2/23 | 福山市 | 感染者の発生について |
794222~794247 | 2/23 | 呉市 | 呉市HP |
794155~794221 | 2/23 | 広島市 | 広島市HP |
793973~794154 | 2/22 | 大竹市,廿日市市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,江田島市,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,尾道市,世羅町,府中市,三次市,庄原市,愛媛県 | 患者の発生について |
793892~793972 | 2/22 | 福山市 | 感染者の発生について |
793858~793891 | 2/22 | 呉市 | 呉市HP |
793732~793857 | 2/22 | 広島市 | 広島市HP |
