循環型社会の実現に向けて,県内における容器包装廃棄物の3Rに係る取組の一層の推進を図るため,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき,令和5年度を始期とする「第10期広島県分別収集促進計画」を策定しました。
令和5年度から9年度までの5年間(3年ごとに見直し)
スチール,アルミ,ガラス(無色,茶色,その他),紙パック,段ボール,その他の紙,
ペットボトル,その他のプラスチックの容器包装廃棄物10品目
対象品目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無色のガラス | 4,430トン | 4,405トン | 4,387トン | 4,357トン | 4,324トン | |
茶色のガラス | 4,432トン | 4,379トン | 4,347トン | 4,299トン | 4,251トン | |
その他のガラス | 2,128トン | 2,118トン | 2,113トン | 2,099トン | 2,087トン | |
その他の紙 | 491トン | 491トン | 491トン | 490トン | 488トン | |
ペットボトル | 5,237トン | 5,253トン | 5,286トン | 5,293トン | 5,303トン | |
その他のプラスチック | 22,140トン | 22,097トン | 22,118トン | 22,017トン | 21,919トン | |
うち白色トレイ | 15トン | 15トン | 15トン | 15トン | 15トン | |
スチール | 2,662トン | 2,636トン | 2,616トン | 2,589トン | 2,564トン | |
アルミ | 3,303トン | 3,304トン | 3,314トン | 3,311トン | 3,309トン | |
段ボール | 12,435トン | 12,417トン | 12,412トン | 12,370トン | 12,333トン | |
紙パック | 113トン | 111トン | 111トン | 110トン | 110トン | |
計 | 57,371トン | 57,211トン | 57,195トン | 56,934トン | 56,687トン |
※小数点以下を四捨五入しているため、合計と内訳があわない場合があります。
(注)収集見込み量 (PDFファイル)(87KB)は,県内各市町が策定した第10期分別収集計画に基づく
計画を着実に実施し,容器包装廃棄物の3Rに係る取組をさらに促進するため,容器包装廃棄物の排出抑制,分別収集の徹底,適正な再商品化の推進について施策を展開します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)