循環型社会の実現に向けて,県内における容器包装廃棄物の3Rに係る取組の一層の推進を図るため,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき,令和2年度を始期とする「第9期広島県分別収集促進計画」を策定しました。
令和2度から6年度までの5年間(3年ごとに見直し)
スチール,アルミ,ガラス(無色,茶色,その他),紙パック,段ボール,その他の紙,
ペットボトル,その他のプラスチックの容器包装廃棄物10品目
対象品目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
無色のガラス | 5,298トン | 5,265トン | 5,231トン | 5,195トン | 5,165トン | |
茶色のガラス | 4,999トン | 4,960トン | 4,916トン | 4,878トン | 4,840トン | |
その他のガラス | 2,253トン | 2,237トン | 2,222トン | 2,208トン | 2,194トン | |
その他の紙 | 336トン | 335トン | 334トン | 333トン | 332トン | |
ペットボトル | 4,851トン | 4,829トン | 4,811トン | 4,785トン | 4,759トン | |
その他のプラスチック | 22,273トン | 22,203トン | 22,122トン | 22,045トン | 21,965トン | |
うち白色トレイ | 17トン | 17トン | 17トン | 17トン | 17トン | |
スチール | 2,939トン | 2,915トン | 2,892トン | 2,866トン | 2,843トン | |
アルミ | 2,896トン | 2,873トン | 2,849トン | 2,825トン | 2,799トン | |
段ボール | 9,467トン | 9,417トン | 9,386トン | 9,334トン | 9,289トン | |
紙パック | 126トン | 125トン | 124トン | 123トン | 122トン | |
計 | 55,438トン | 55,159トン | 54,887トン | 54,592トン | 54,308トン |
(注)収集見込み量 (PDFファイル)(91KB)は,県内各市町が策定した第9期分別収集計画に基づく
計画を着実に実施し,容器包装廃棄物の3Rに係る取組をさらに促進するため,容器包装廃棄物の排出抑制,分別収集の徹底,適正な再商品化の推進について施策を展開します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)