人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれがある特定の化学物質については,環境への排出量等を事業者自らが把握し,国へ届け出ることとされており,毎年度,国により,事業者の届出排出量及び届出対象外の推計排出量の集計結果が公表されています。
平成22年2月26日に公表された平成20年度の集計結果に基づき,県内の化学物質の排出状況等について概要を取りまとめました。
区分 | 広島県 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
排 出 量 | 前年度排出量 | 排 出 量 | ||||
届出排出量 | 大気 | 7,091(4.0)トン/年 | 7,937トン/年 | 179,032トン/年 | ||
公共用水域 | 228(2.3)トン/年 | 275トン/年 | 9,715トン/年 | |||
土壌 | 0(0)トン/年 | 20トン/年 | 381トン/年 | |||
埋立処分 | 2,998(29.8)トン/年 | 3,410トン/年 | 10,067トン/年 | |||
計 | 10,317(5.2)トン/年 | 11,642トン/年 | 199,195トン/年 | |||
推計排出量 | 届出対象外事業所 | 1,131(2.4)トン/年 | 1,281トン/年 | 47,120トン/年 | ||
非対象業種事業所 | 1,770(1.9)トン/年 | 1,841トン/年 | 94,947トン/年 | |||
家庭 | 1,452(2.6)トン/年 | 1,246トン/年 | 55,851トン/年 | |||
移動体(自動車,鉄道等) | 2,321(2.5)トン/年 | 2,457トン/年 | 92,955トン/年 | |||
計 | 6,673(2.3)トン/年 | 6,825トン/年 | 290,872トン/年 | |||
排出量合計 | 16,990(3.5)トン/年 | 18,467トン/年 | 490,067トン/年 |
※( )内の数値は, 全国に占める割合(%)
広 島 県 | 全国 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上位物質名 | 主な排出元 | 排出量 | 排出 割合 (%) |
前年度 排出量 |
上位物質名 | 排出 割合 (%) |
||
1 | キシレン | 溶 剤 | 2,732トン/年 | 26.5% | 3,114トン/年 | 1 | トルエン | 41.2% |
2 | トルエン | 溶 剤 | 2,160トン/年 | 20.9% | 2,365トン/年 | 2 | キシレン | 19.2% |
3 | マンガン及びその化合物 | 廃棄物 | 1,355トン/年 | 13.1% | 1,743トン/年 | 3 | 塩化メチレン | 7.8% |
4 | 鉛及びその化合物 | 廃棄物 | 1,281トン/年 | 12.4% | 1,273トン/年 | 4 | エチルベンゼン | 7.6% |
5 | エチルベンゼン | 溶 剤 | 1,277トン/年 | 12.4% | 1,332トン/年 | 5 | マンガン及びその化合物 | 3.4% |
6 | 塩化メチレン | 洗浄剤 | 540トン/年 | 5.2% | 671トン/年 | 6 | 二硫化炭素 | 2.1% |
その他 | 972トン/年 | 9.5% | 1,144トン/年 | その他 | 18.7% | |||
計 | 10,317トン/年 | 100% | 11,642トン/年 | 計 | 100% |
※上位6物質の全排出量に占める割合 広島県:90.5%,国:81.3%
広 島 県 | 全国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位物質名 | 主な用途 | 排出量 | 排出 割合 (%) |
上位物質名 | 排出 割合 (%) |
||
1 | トルエン | 溶 剤 | 1,347トン/年 | 20.2% | 1 | トルエン | 19.8% |
2 | キシレン | 溶 剤 | 1,342トン/年 | 20.1% | 2 | キシレン | 18.7% |
3 | ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル |
洗浄剤 | 687トン/年 | 10.3% | 3 | ポリ(オキシエチレン)= アルキルエーテル |
8.9% |
4 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 洗浄剤 | 445トン/年 | 6.7% | 4 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 5.9% |
5 | エチルベンゼン | 溶 剤 | 356トン/年 | 5.3% | 5 | エチルベンゼン | 4.9% |
その他 | 2,496トン/年 | 37.4% | その他 | 41.8% | |||
計 | 6,673トン/年 | 100% | 計 | 100% |
※上位5物質の全排出量に占める割合 広島県:62.6%,国:58.2%
区 分 (内訳) |
広島西 | 広島 | 呉 | 芸北 | 東広島 | 尾三 | 福山 | 備北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廿日市市,大竹市 | 広島市,府中町,海田町,熊野町,坂町 | 呉市,江田島市 | 安芸高田市,安芸太田町,北広島町 | 竹原市,東広島市,大崎上島町 | 三原市,尾道市,世羅町 | 福山市,府中市,神石高原町 | 三次市,庄原市 | |
大気 | 320トン/年 | 1,644トン/年 | 960トン/年 | 205トン/年 | 472トン/年 | 2,399トン/年 | 1,034トン/年 | 28トン/年 |
公共用水域 | 114トン/年 | 23トン/年 | 17トン/年 | 2トン/年 | 18トン/年 | 2トン/年 | 49トン/年 | 2トン/年 |
土壌 | ||||||||
埋立処分 | 2,998トン/年 | |||||||
排出量合計 | 434トン/年 | 1,667トン/年 | 977トン/年 | 207トン/年 | 3,488トン/年 | 2,431トン/年 | 1,083トン/年 | 30トン/年 |
排出割合(%) | 4.2% | 16.2% | 9.5% | 2.0% | 33.8% | 23.5% | 10.5% | 0.3% |
○広島県 単位:(トン/年) | ○全国 単位:(トン/年) |
※平成13~14年度は年間取扱量5トン以上の事業者,平成15年度からは年間取扱量1トン以上の事業者が対象