物質名 | 排出量(トン/年) |
---|---|
キシレン | 3,271トン/年 |
トルエン | 2,486トン/年 |
塩化メチレン | 854トン/年 |
エチルベンゼン | 550トン/年 |
スチレン | 294トン/年 |
メタクリル酸メチル | 206トン/年 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 171トン/年 |
その他物質 | 862トン/年 |
合計 | 8,694トン/年 |
物質名 | 排出量(トン/年) |
---|---|
キシレン | 478トン/年 |
トルエン | 463トン/年 |
亜鉛の水溶性化合物 | 303トン/年 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 241トン/年 |
スチレン | 175トン/年 |
マンガン及びその化合物 | 164トン/年 |
2-アミノエタノール | 143トン/年 |
その他物質 | 1,631トン/年 |
合計 | 3,598トン/年 |
物質名 | 合計 | 広島西 | 広島 | 呉 | 芸北 | 広島中央 | 尾三 | 福山・府中 | 備北 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | |
キシレン | 3,271トン/年 | 37.6% | 957トン/年 | 41.1% | 575トン/年 | 60.6% | 42トン/年 | 12.7% | 184トン/年 | 26.9% | 1,225トン/年 | 58.0% | 273トン/年 | 23.1% | 2トン/年 | 12.5% | ||
トルエン | 2,486トン/年 | 28.6% | 192トン/年 | 17.5% | 880トン/年 | 37.8% | 161トン/年 | 17.0% | 85トン/年 | 26.1% | 156トン/年 | 22.7% | 670トン/年 | 31.7% | 334トン/年 | 28.3% | 8トン/年 | 49.8% |
塩化メチレン | 854トン/年 | 9.8% | 152トン/年 | 13.9% | 184トン/年 | 7.9% | 188トン/年 | 57.5% | 78トン/年 | 11.5% | 63トン/年 | 3.0% | 176トン/年 | 14.9% | 3トン/年 | 19.4% | ||
エチルベンゼン | 550トン/年 | 6.3% | 168トン/年 | 7.2% | 137トン/年 | 14.4% | 62トン/年 | 9.0% | 109トン/年 | 5.2% | 63トン/年 | 5.3% | 1トン/年 | 3.4% | ||||
スチレン | 294トン/年 | 3.4% | 103トン/年 | 9.4% | 180トン/年 | 26.4% | ||||||||||||
メタクリル酸メチル | 206トン/年 | 2.4% | 206トン/年 | 18.8% | ||||||||||||||
N,N-ジメチルホ ルムアミド |
171トン/年 | 2.0% | 170トン/年 | 15.5% | ||||||||||||||
ふっ化水素及び その水溶性塩 |
79トン/年 | 0.9% | 48トン/年 | 4.0% | 1トン/年 | 4.1% | ||||||||||||
クロム及び三価 クロム化合物 |
70トン/年 | 0.8% | 69トン/年 | 5.8% | ||||||||||||||
クロロホルム | 67トン/年 | 0.8% | 36トン/年 | 3.3% | 31トン/年 | 3.3% | ||||||||||||
アクリロニトリル | 54トン/年 | 0.6% | 54トン/年 | 4.9% | ||||||||||||||
ベンゼン | 46トン/年 | 0.5% | 41トン/年 | 3.5% | ||||||||||||||
メタクリル酸 | 36トン/年 | 0.4% | 36トン/年 | 3.3% | ||||||||||||||
1,3-ブタジエン | 33トン/年 | 0.4% | 33トン/年 | 3.0% | ||||||||||||||
マンガン及びそ の化合物 |
23トン/年 | 0.3% | 1トン/年 | 3.7% | ||||||||||||||
その他物質 (94物質) |
454トン/年 | 5.2% | 113トン/年 | 10.4% | 141トン/年 | 6.0% | 45トン/年 | 4.8% | 12トン/年 | 3.7% | 24トン/年 | 3.5% | 45トン/年 | 2.1% | 176トン/年 | 14.9% | 1トン/年 | 7.0% |
合計 | 8,694トン/年 | 100% | 1,096トン/年 | 100% | 2,331トン/年 | 100% | 949トン/年 | 100% | 327トン/年 | 100% | 684トン/年 | 100% | 2,111トン/年 | 100% | 1,180トン/年 | 100% | 15トン/年 | 100% |
(注)広域行政圏域の集計中,各圏域での割合は3%未満の物質はその他物質として表示しています。