物質名 | 合計 | 広島西 | 広島 | 呉 | 芸北 | 広島中央 | 尾三 | 福山・府中 | 備北 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | 排出量 | 割合 | |
キシレン | 3,271トン/年 | 39.7% | 957トン/年 | 42.1 | 575トン/年 | 63.2 | 42トン/年 | 12.7 | 184トン/年 | 27.2 | 1,225トン/年 | 58.3 | 272トン/年 | 27.1 | 2トン/年 | 14.5 | ||
トルエン | 2,480トン/年 | 30.1% | 192トン/年 | 20.6 | 880トン/年 | 38.7 | 161トン/年 | 17.7 | 85トン/年 | 26.1 | 156トン/年 | 23.0 | 669トン/年 | 31.8 | 329トン/年 | 32.8 | 8トン/年 | 57.7 |
塩化メチレン | 854トン/年 | 10.4% | 152トン/年 | 16.4 | 184トン/年 | 8.1 | 188トン/年 | 57.5 | 78トン/年 | 11.6 | 63トン/年 | 3.0 | 176トン/年 | 17.5 | 3トン/年 | 22.4 | ||
エチルベンゼン | 550トン/年 | 6.7% | 168トン/年 | 7.4 | 137トン/年 | 15.0 | 62トン/年 | 9.2 | 109トン/年 | 5.2 | 63トン/年 | 6.3 | 1トン/年 | 4.0 | ||||
スチレン | 293トン/年 | 3.6% | 102トン/年 | 11.0% | 180トン/年 | 26.7% | ||||||||||||
メタクリル酸メチル | 161トン/年 | 2.0% | 161トン/年 | 17.3% | ||||||||||||||
N,N-ジメチルホルムアミド | 142トン/年 | 1.7% | 142トン/年 | 15.3% | ||||||||||||||
クロロホルム | 55トン/年 | 0.7% | 33トン/年 | 3.5% | ||||||||||||||
HCFC-141b | 54トン/年 | 0.7% | ||||||||||||||||
アクリロニトリル | 54トン/年 | 0.7% | 54トン/年 | 5.8% | ||||||||||||||
ベンゼン | 46トン/年 | 0.6% | 41トン/年 | 4.1% | ||||||||||||||
1,3-ブタジエン | 33トン/年 | 0.4% | 33トン/年 | 3.6% | ||||||||||||||
その他物質(69物質) | 244トン/年 | 3.0% | 61トン/年 | 6.6% | 85トン/年 | 3.7% | 37トン/年 | 4.1% | 12トン/年 | 3.6% | 16トン/年 | 2.3% | 37トン/年 | 1.7% | 123トン/年 | 12.2% | 0トン/年 | 1.4% |
合計 | 8,238トン/年 | 100% | 930トン/年 | 100% | 2,275トン/年 | 100% | 910トン/年 | 100% | 327トン/年 | 100% | 676トン/年 | 100% | 2,102トン/年 | 100% | 1,004トン/年 | 100% | 13トン/年 | 100% |
(注)広域行政圏域の排出量中,排出割合が3%未満の物質については,その他物質として集計しています。