本文
平成13年度PRTRデータ集計結果:広域行政圏別の排出状況(公共用水域への排出を除く。)
/01.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| トルエン | 233,117 kg/年 |
| メタクリル酸メチル | 190,000 kg/年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 152,200 kg/年 |
| 塩化メチレン | 147,000 kg/年 |
| スチレン | 92,000 kg/年 |
| アクリロニトリル | 66,000 kg/年 |
| 1,3-ブタジエン | 41,036 kg/年 |
| クロロホルム | 31,000 kg/年 |
| その他 | 90,971 kg/年 |
| 排出量合計 | 1,043,323 kg/年 |
| 排出事業所数 | 56 |
/02.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| トルエン | 1,096,201 kg/年 |
| キシレン | 826,759 kg/年 |
| エチルベンゼン | 106,240 kg/年 |
| その他 | 199,812 kg/年 |
| 排出量合計 | 2,229,011 kg/年 |
| 排出事業所数 | 266 |
/03.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| キシレン | 635,934 kg/年 |
| トルエン | 206,735 kg/年 |
| エチルベンゼン | 75,777 kg/年 |
| その他 | 96,032 kg/年 |
| 排出量合計 | 1,014,478 kg/年 |
| 排出事業所数 | 57 |
/04.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| 塩化メチレン | 165,700 kg/年 |
| トルエン | 98,098 kg/年 |
| エチレンオキシド | 60,000 kg/年 |
| その他 | 25,418 kg/年 |
| 排出量合計 | 349,217 kg/年 |
| 排出事業所数 | 35 |
/05.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| トルエン | 289,748 kg/年 |
| 塩化メチレン | 134,410 kg/年 |
| キシレン | 120,136 kg/年 |
| エチルベンゼン | 25,633 kg/年 |
| その他 | 40,782 kg/年 |
| 排出量合計 | 610,710 kg/年 |
| 排出事業所数 | 74 |
/06.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| キシレン | 1,187,569 kg/年 |
| トルエン | 356,457 kg/年 |
| エチルベンゼン | 120,907 kg/年 |
| その他 | 115,812 kg/年 |
| 排出量合計 | 1,780,745 kg/年 |
| 排出事業所数 | 77 |
/07.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| トルエン | 350,309 kg/年 |
| キシレン | 320,139 kg/年 |
| 塩化メチレン | 137,000 kg/年 |
| クロム及び三価クロム化合物 | 85,000 kg/年 |
| ベンゼン | 70,528 kg/年 |
| エチルベンゼン | 44,214 kg/年 |
| ニッケル化合物 | 36,000 kg/年 |
| テトラクロロエチレン | 31,000 kg/年 |
| その他 | 104,129 kg/年 |
| 排出量合計 | 1,178,318 kg/年 |
| 排出事業所数 | 155 |
/08.GIF)
| 物質名 | 排出量(kg/年) |
|---|
| HCFC-141b | 11,000 kg/年 |
| CFC-113 | 8,000 kg/年 |
| トルエン | 7,583 kg/年 |
| テトラクロロエチレン | 6,300 kg/年 |
| 塩化メチレン | 4,340 kg/年 |
| その他 | 1,429 kg/年 |
| 排出量合計 | 38,652 kg/年 |
| 排出事業所数 | 55 |