| 測定項目 | 定量限界(単位) | 表示桁数等 | 分析方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | m3/s | 小数点以下2桁 | ||||
| 水深 | m | 小数点以下1桁 | ||||
| 気温,水温 | ℃ | 小数点以下1桁 | ||||
| 透視度 | cm | 小数点以下1桁 | ||||
| pH | 小数点以下1桁 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号(以下「告示」という。))の別表2に掲げる方法(日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法) | ||||
| DO | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 同上(規格K0102の32又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法) | ||
| BOD | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 同上(規格K0102の21) | ||
| COD | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 同上(規格K0102の17) | ||
| SS | 1 | mg/l | 整数部分 | 同上(告示付表9) | ||
| 大腸菌群数 | MPN/100ml | 整数部分 | 同上(最確数による定量法) | |||
| ノルマルヘキサン抽出物質 | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 同上(告示付表13) | ||
| 全窒素 | 0.05 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(規格K0102の45.2,45.3又は45.4(ただし,海域は45.4)) | ||
| 全燐 | 0.003 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の46.3) | ||
| 全亜鉛 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の53(準備操作は規格K0102の53のほか、告示付表10によることができる。また,規格K0102の53で使用する水については告示付表10の1(1)による。)) | ||
| ノニルフェノール | 0.00006 | mg/l | 小数点以下5桁 | 同上(告示付表11) | ||
| 長鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | 0.0006 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表12) | ||
| 下層DO | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 要測定指標等の測定の実施について(平成24年3月30日環境省水・大気環境局水環境課長協力依頼(以下「協力依頼」という。))の別添1に定める方法 | ||
| 透明度 | m | 小数点以下1桁 | ||||
| 大腸菌数 | MPN/100ml | 整数部分 | 協力依頼別添2に定める方法 | |||
| カドミウム | 0.0003 | mg/l | 小数点以下4桁 | 水質汚濁に係る環境基準について(告示)の別表1に掲げる方法(規格K0102の55.2,55.3又は55.4(準備操作は規格K0102の55に定める方法によるほか,付表8に掲げる方法)) | ||
| 全シアン | 0.1 | mg/l | 小数点以下1桁 | 同上(規格K0102の38.1.2及び38.2又は規格K0102の38.1.2及び38.3) | ||
| 鉛 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の54) | ||
| 六価クロム | 0.02 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(規格K0102の65.2) | ||
| 砒素 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の61.2,61.3又は61.4) | ||
| 総水銀 | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表1) | ||
| アルキル水銀 | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表2) | ||
| PCB | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表3) | ||
| ジクロロメタン | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) | ||
| 四塩化炭素 | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5) | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2) | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5) | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| トリクロロエチレン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| テトラクロロエチレン | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) | ||
| チウラム | 0.0006 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表4) | ||
| シマジン | 0.0003 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(告示付表5の第1又は第2) | ||
| チオベンカルブ | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ベンゼン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) | ||
| セレン | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の67.2,67.3又は67.4) | ||
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.01 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1,43.2.3又は43.2.5,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1) | ||
| 硝酸性窒素 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| 亜硝酸性窒素 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ふっ素 | 0.08 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(規格K0102の34.1又は34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては,これを省略することができる。)及び告示付表6) | ||
| ほう素 | 0.01 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(規格K0102の47.1,47.3又は47.4) | ||
| 1,4-ジオキサン | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(告示付表7) | ||
| 銅 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号(以下「告示2」という。))第34号に掲げる方法(規格K0125の52.2,52.3,52.4又は52.5) | ||
| 鉄 | 0.1 | mg/l | 小数点以下1桁 | 告示2第36号に掲げる方法(規格K0125の57.2,57.3又は57.4) | ||
| マンガン | 0.1 | mg/l | 小数点以下1桁 | 告示2第37号に掲げる方法(規格K0125の56.2,56.3,56.4又は56.5) | ||
| クロム(全) | 0.1 | mg/l | 小数点以下1桁 | 告示2第38号に掲げる方法(規格K0125の65.1) | ||
| フェノール類 | 0.5 | mg/l | 小数点以下1桁 | 告示2第33号に掲げる方法(規格K0125の28.1) | ||
| クロロホルム | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日環境庁水質保全局通知(以下「通知」という。))の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1) | ||
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| p-ジクロロベンセン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| イソキサチオン | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(通知付表1の第1又は第2) | ||
| ダイアジノン | 0.0001 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| フェニトロチオン(MEP) | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| イソプロチオラン | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| オキシン銅(有機銅) | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(通知付表2) | ||
| クロロタロニル(TPN) | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(通知付表1の第1又は第2) | ||
| プロピザミド | 0.0001 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| EPN | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| ジクロルボス(DDVP) | 0.0005 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.0001 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| イプロベンホス(IBP) | 0.0001 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001 | mg/l | 小数点以下4桁 | |||
| トルエン | 0.01 | mg/l | 小数点以下2桁 | 同上(規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2) | ||
| キシレン | 0.01 | mg/l | 小数点以下2桁 | |||
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(通知付表3の第1又は第2) | ||
| ニッケル | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の59.3又は通知付表4若しくは付表5) | ||
| モリブデン | 0.007 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の68.2又は通知付表4若しくは付表5) | ||
| 塩化ビニルモノマー | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知(以下「通知2」という。))付表1 | ||
| エピクロロヒドリン | 0.00004 | mg/l | 小数点以下5桁 | 同上(通知2付表2) | ||
| 全マンガン | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(規格K0102の56.2,56.3,56.4又は56.5(準備操作は規格によるほか,海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては,必要に応じ試料を希釈することとする。)) | ||
| ウラン | 0.0002 | mg/l | 小数点以下4桁 | 同上(通知2付表4の第1又は第2) | ||
| アンチモン | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 同上(通知2付表5の第1,第2又は第3) | ||
| フェノール | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環境省通知(以下「通知3」という。)付表1 | ||
| ホルムアルデヒド | 0.003 | mg/l | 小数点以下3桁 | 通知3付表1 | ||
| 4-t-オクチルフェノール | 0.00003 | mg/l | 小数点以下5桁 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環境省通知(以下「通知4」という。)付表1 | ||
| アニリン | 0.002 | mg/l | 小数点以下3桁 | 通知4付表2 | ||
| 2,4-ジクロロフェノール | 0.0003 | mg/l | 小数点以下4桁 | 通知4付表3 | ||
| 塩素イオン | 0.1 | mg/l | 有効数字 3桁 | 規格K0102の35 | ||
| アンモニア態窒素 | 0.01 | mg/l | 小数点以下2桁 | 規格K0102の42 | ||
| 硝酸性窒素 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 規格K0102の43.2.1,43.2.3及び43.2.5 | ||
| 亜硝酸性窒素 | 0.005 | mg/l | 小数点以下3桁 | 規格K0102の43.1.1又は43.1.2 | ||
| 燐酸態燐 | 0.003 | mg/l | 小数点以下3桁 | 規格K0102の46.1 | ||
| TOC | 0.2 | mg/l | 小数点以下1桁 | 協力依頼別添3に定める方法 | ||
| クロロフィルa | 0.5 | mg/m3 | 小数点以下1桁 | 海洋観測指針 | ||
| トリハロメタン生成能 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日,環境庁告示第30号) | ||
| クロロホルム生成能 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ジブロモクロロメタン生成能 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ブロモジクロロメタン生成能 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ブロモホルム生成能 | 0.001 | mg/l | 小数点以下3桁 | |||
| ふん便性大腸菌群数 | 2 | 個/100ml | 整数部分 | 河川水質試験方法による標準法 | ||
※ 表示桁数欄中,DO以下の特記するもののほかは,有効数字2桁とし,3桁目を切り捨てる。