このページの本文へ
ページの先頭です。

表6 県内干潟底泥の酸素消費速度およびクロロフィル濃度

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月24日
 
  No. Chl.a ( mg/m2) Phaeo. ( mg/m2) SOD ( g-O2/m2/日 ) 底質
測定試料数 平均値 標準偏差
西部海域 1     3. g-O2/m2/日 1.9 g-O2/m2/日 0.26 g-O2/m2/日 C
2     2. g-O2/m2/日 0.68 g-O2/m2/日   A
3     3. g-O2/m2/日 0.57 g-O2/m2/日 0.074 g-O2/m2/日 A
4     3. g-O2/m2/日 0.2 g-O2/m2/日 0.049 g-O2/m2/日 A
5     2. g-O2/m2/日 0.68 g-O2/m2/日   B
6 46.7mg/m2 95.2mg/m2 1. g-O2/m2/日 1.3 g-O2/m2/日   B
7     3. g-O2/m2/日 2.4 g-O2/m2/日 0.092 g-O2/m2/日 C
8     3. g-O2/m2/日 1.8 g-O2/m2/日 0.9 g-O2/m2/日 D
9     3. g-O2/m2/日 0.22 g-O2/m2/日 0.074 g-O2/m2/日 C
10     2. g-O2/m2/日 2.2 g-O2/m2/日   C
11     2. g-O2/m2/日 2.7 g-O2/m2/日   B
12     2. g-O2/m2/日 1.6 g-O2/m2/日   B
13     3. g-O2/m2/日 0.87 g-O2/m2/日 0.38 g-O2/m2/日 A
14 97.mg/m2 240.mg/m2 1. g-O2/m2/日 2.2 g-O2/m2/日   C
15     2. g-O2/m2/日 1.8 g-O2/m2/日   B
16     1. g-O2/m2/日 2.1 g-O2/m2/日   B
17     2. g-O2/m2/日 0.43 g-O2/m2/日   C
18     2. g-O2/m2/日 1.1 g-O2/m2/日   C
19 73.5mg/m2 108.mg/m2 1. g-O2/m2/日 1.3 g-O2/m2/日   C
平均 72.4mg/m2 148.mg/m2   1.37 g-O2/m2/日    
中部海域 1 82.7mg/m2 72.4mg/m2 3. g-O2/m2/日 0.38 g-O2/m2/日 0.11 g-O2/m2/日 B
2 6.77mg/m2 29.2mg/m2       B
3 25.9mg/m2 91.7mg/m2       C
4 12.9mg/m2 108.mg/m2       D
5 17.8mg/m2 127.mg/m2 2. g-O2/m2/日 1.2 g-O2/m2/日   D
6 33.9mg/m2 148.mg/m2       D
7 23.2mg/m2 48.6mg/m2 2. g-O2/m2/日 0.23 g-O2/m2/日   D
8 0.mg/m2 0.mg/m2       B
9 251.mg/m2 139.mg/m2       B
10 0.mg/m2 0.mg/m2       B
11 0.mg/m2 0.mg/m2       B
12 0.mg/m2 0.mg/m2       B
平均 37.8mg/m2 63.7mg/m2   0.6 g-O2/m2/日    
東部海域 1 33.5mg/m2 273.mg/m2 3. g-O2/m2/日 2. g-O2/m2/日 0.35 g-O2/m2/日 D
2 4.81mg/m2 24.1mg/m2       B
3 43.4mg/m2 183.mg/m2       D
4 33.2mg/m2 47.mg/m2        C
5 12.7mg/m2 109.mg/m2          C
6 4.69mg/m2 15.6mg/m2       B
7 67.7mg/m2 143.mg/m2 2. g-O2/m2/日 0.78 g-O2/m2/日   D
8 82.2mg/m2 104.mg/m2       D
9 45.5mg/m2 21.8mg/m2       C
10 51.mg/m2 106.mg/m2 2. g-O2/m2/日 6.4 g-O2/m2/日   B
11 65.1mg/m2 95.mg/m2       B
12 29.mg/m2 18.5mg/m2       B
13 28.8mg/m2 155.mg/m2 2. g-O2/m2/日 0.98 g-O2/m2/日   D
14 27.7mg/m2 150.mg/m2       C
15 22.2mg/m2 74.7mg/m2       C
16 40.8mg/m2 314.mg/m2 2. g-O2/m2/日 2.9 g-O2/m2/日   C
17 99.mg/m2 408.mg/m2       D
18 6.23mg/m2 93.6mg/m2       D
19 97.2mg/m2 269.mg/m2 2. g-O2/m2/日 2.1 g-O2/m2/日   C
20 59.9mg/m2 191.mg/m2       D
21 67.5mg/m2 651.mg/m2       D
22 107.mg/m2 107.mg/m2       D
平均 46.8mg/m2 162.mg/m2   2.53 g-O2/m2/日    
 
  注) 底質種類 : A;礫+砂, B;砂, C;砂+シルト, D;シルト

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?