環境大気中のアスベスト濃度をモニタリングするとともに,飛散防止のため建築物解体現場等周辺のアスベスト濃度調査を実施した。
各地域のアスベスト濃度は,いずれも大気汚染防止法に定める規制基準※を下回っていた。
(※特定粉じん発生施設における敷地境界基準:10本/L)
| 区分 | 測定地域 | 濃度 | 参考 平成19年度 全国調査結果 |
|---|---|---|---|
| 一般環境 | 幹線道路沿い | 0.057~0.13 | 0.19~1.49 |
| 工業地域 | 0.044~0.11 | 0.07~1.61 (商工業地域) | |
| 都市地域 | 0.030~0.13 | 0.10~0.75 (住宅地域) | |
| 農村地域 | 0.047~0.32 | 0.20~0.61 (農業地域) | |
| アスベスト除去工事現場 | 排気装置排出口及び除去工事場所付近 | ND~0.51 | 排気装置排出口 0.11~4.00 |
| 敷地境界周辺 | ND~0.34 | 敷地境界周辺 0.06未満~17.56※ | |
| 廃棄物処理施設 | 処理施設周辺 | 0.020~0.13 | 廃棄物処分場等 0.10未満~4.42 |
| 敷地境界周辺 | 0.020~0.16 |
※ 石綿繊維ではなく有機物繊維
(単位:アスベスト繊維の本数/L)
| 区分 | 場所 | 測定地域 | 濃度(平均) | 参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 最大値 | 最小値 | (H19年度 平均値) | |||
| 幹線道路沿い | 海田町 | 海田消防署路肩 | 0.078 | 0.32 | ND | 0.11 |
| 海田消防署駐車場 | 0.068 | 0.22 | ND | 0.097 | ||
| 三原市 | 三原宮沖町大気測定局路肩 | 0.057 | 0.12 | ND | 0.12 | |
| 測定局道路端から約20mの地点 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | ||
| 工業地域 | 北広島町 | 県営千代田工業団地(1) | 0.047 | 0.11 | ND | 0.064 |
| 県営千代田工業団地(2) | 0.044 | 0.056 | ND | 0.056 | ||
| 府中市 | 府中市鵜飼工業団地中心部 | 0.097 | 0.57 | ND | 0.044 | |
| 府中市鵜飼工業団地汚水処理場 | 0.11 | 0.23 | 0.056 | 0.035 | ||
| 府中町 | 府中町歴史民俗資料館 | 0.044 | 0.11 | ND | 0.056 | |
| 府中町役場鹿籠出張所 | 0.055 | 0.11 | ND | 0.12 | ||
| 都市地域 | 東広島市 | 西条小学校大気測定局 | 0.064 | 0.17 | ND | 0.089 |
| 県東広島合同庁舎 | 0.13 | 0.23 | 0.060 | 0.056 | ||
| 三原市 | 糸崎小学校講堂 | 0.030 | ND | ND | 0.056 | |
| 糸崎小学校渡り廊下 | 0.030 | ND | ND | 0.056 | ||
| 農村地域 | 世羅町 | 世羅中学校プール | 0.32 | 0.77 | 0.058 | 0.17 |
| 世羅中学校技術棟 | 0.084 | 0.36 | ND | 0.035 | ||
| 三次市 | 林業技術センター大気測定局 | 0.047 | 0.065 | ND | 0.044 | |
| 林業技術センター場内南側敷地 | 0.089 | 0.19 | ND | 0.027 | ||
(注)ND(不検出)を含む場合の平均値
不検出の検体は,100視野で1本検出された場合の濃度の1/2の値とし,幾何平均を算出した。
(※直径300μmの顕微鏡視野を1視野として100回分の視野数)