(単位:人、倍)
【短大卒業程度】
| 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年 | R5年度 | R4年度 | |||
| 採用予定 | 申込者数 | 採用予定 | 申込者数 | ||||
| 司書 | 1人程度 | 27人 | 2人程度 | 24人 | 3人 | 27.0 | 12.0 | 
【高校卒業程度】
| 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年 | R5年度 | R4年度 | |||
| 採用予定 | 申込者数 | 採用予定 | 申込者数 | ||||
| 行政(一般事務) | 9人程度 | 88人 | 10人程度 | 111人 | △23人 | 9.8 | 11.1 | 
| 行政(小中学校事務) | 11人程度 | 39人 | 5人程度 | 50人 | △11人 | 3.5 | 10.0 | 
| 行政(警察事務) | 3人程度 | 28人 | 2人程度 | 38人 | △10人 | 9.3 | 19.0 | 
| 林業 | 2人程度 | 2人 (1) | ― | ― | 皆増 | 1.0 | ― | 
| 総合土木 | 4人程度 | 9人 | 5人程度 | 16人 | △7人 | 2.3 | 3.2 | 
| 合 計 | 29人程度 | 166人 | 22人程度 | 215人 | △49人 | 5.7 | 9.8 | 
昨年度の実施状況 (PDFファイル)(56KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)