〔単位:人、倍〕
| 試験 区分 | 採用 | 申込 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | 最終 競争 倍率 A/B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 最終 | |||||||
| 行政 | 10名 | 236 | 157 | 44 | 42 | 22 | 21 | 11 | 14.3 | |||
| 防災 | 若干名 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | ー | |||
| 情報 | 若干名 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.0 | |||
| 心理 | 若干名 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4.0 | |||
| 衛生 (薬学) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ー | |||
| 畜産一般 | 若干名 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 工業 (化学) | 若干名 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2.5 | |||
| 工業 (物理) | 若干名 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 工業 (電気) | 若干名 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.0 | |||
| 総合土木 | 若干名 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |||
昨年度の実施状況についてはこちら (PDFファイル)(57KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)