令和3年 | 令和2年 | 増減数 | 増減率 | ||||||||||||||||||||||||||||
人傷交通事故 | 149件 | 173件 | -24件 | -13.9% | |||||||||||||||||||||||||||
負傷者数 | 167人 | 209人 | -42人 | -20.1% | |||||||||||||||||||||||||||
死者数 | 7人 | 3人 | 4人 | 133.3% | |||||||||||||||||||||||||||
物件交通事故 | 2,747件 | 2,853件 | -106件 | -3.7% |
令和4年 | 令和3年 | 増減数 | 増減率 | ||||||||||||||||||||||||||||
人傷交通事故 | 92件 | 68件 | 24件 | 35.3% | |||||||||||||||||||||||||||
負傷者数 | 103人 | 76人 | 27人 | 35.5% | |||||||||||||||||||||||||||
死者数 | 0人 | 2人 | -2人 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||
物件交通事故 | 1,345件 | 1,319件 | 26件 | 2.0% |
交番駐在所別 |
人傷事故 |
死者 |
物件事故![]() |
||
駅前 交番 | 8件 | 114件 | |||
久保 交番 | 11件 | 86件 | |||
栗原 交番 | 11件 | 175件 | |||
吉和 交番 | 8件 | 86件 | |||
山波 交番 | 3件 | 52件 | |||
高須 交番 | 15件 | 202件 | |||
美ノ郷交番 | 5件 | 143件 | |||
向島 交番 | 9件 | 148件 | |||
原田駐在所 | 1件 | 22件 | |||
御調駐在所 | 5件 | 78件 | |||
因島 交番 | 3件 | 53件 | |||
瀬戸田交番 | 3件 | 49件 | |||
三庄北駐在所 | 0件 | 16件 | |||
田熊駐在所 | 1件 | 38件 | |||
中庄駐在所 | 4件 | 42件 | |||
重井駐在所 | 4件 | 29件 | |||
生口駐在所 | 1件 | 7件 | |||
宮原駐在所 | 0件 | 5件 | |||
不明 | 0件 | 0件 | |||
合計 | 92件 | 0名 | 1,345件 |
※ 月末に発生した事故は,翌月に計上されることがあります。
※ 各交番・駐在所の“ミニ広報誌”へ記載されている発生件数とは異なる場合があります。