罪種別 | 不安に感じる犯罪 | その他の犯罪 | 総合計 | |||||||||||
自転車盗 | 車上ねらい | 器物損壊 | 侵入強盗 | 侵入窃盗 | 住居侵入 | 性犯罪 | 暴行・傷害 | 万引き | 窃盗その他 | 詐欺 | 刑法犯その他 | |||
町別 | 江田島町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
大柿町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
能美町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
沖美町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 28 |
◇PDF版はこちら~江田島警察署管内犯罪発生状況(令和4年6月末) (PDFファイル)(349KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)