令和2年度に意見募集したものは次のとおりです。貴重なご意見をいただき,ありがとうございました。
意見募集の結果等はリンク先をご覧ください。
| 
 項目  | 
 実施部局  | 
 時期  | 
 意見数 人(件)  | 
| 広島県強靱化地域計画(素案) | 危機管理監 | 令和3年2月12日~3月15日 | 
 3(6)  | 
| 広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動行動計画(第2期)素案 | 危機管理監 | 令和2年11月26日~12月25日 | 9(11) | 
| 安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン(計画素案) | 総務局 | 令和2年8月19日~8月31日 | 25(49) | 
| 広島県中山間地域振興計画(第2期)[素案] | 地域政策局 | 令和2年10月5日~11月4日 | 20(45) | 
| 第5次広島県環境基本計画(素案) | 環境県民局 | 令和3年1月19日~2月18日 | 12(32) | 
| 第3次広島県地球温暖化防止地域計画(素案) | 環境県民局 | 令和3年1月19日~2月18日 | 13(37) | 
| 「広島県人権啓発推進プラン(第5次)」[素案] | 環境県民局 | 令和3年1月20日~2月19日 | 
 44(44)  | 
| 「わたしらしい生き方応援プランひろしま~性別にかかわらず多様な選択ができる社会を目指して~」≪素案≫ | 環境県民局 | 令和3年1月20日~2月19日 | 15(29) | 
| 第5次広島県廃棄物処理計画(素案) | 環境県民局 | 令和3年1月19日~2月18日 | 5(15) | 
| 広島県再犯防止推進計画~更生支援の推進~(仮称)≪素案≫ | 環境県民局 | 令和2年12月14日~令和3年1月13日 | 6(6) | 
| 食品衛生法に基づく営業の基準等に関する条例の一部改正について | 健康福祉局 | 令和2年6月1日~6月30日 | 0(0) | 
| 「ひろしまDV防止・被害者支援計画(第4次)」(素案) | 健康福祉局 | 令和3年1月19日~2月19日 | 7(30) | 
| 第6期広島県障害福祉計画・第2期広島県障害児福祉計画(案) | 健康福祉局 | 令和3年1月29日~2月19日 | 
 10(32)  | 
| 第7次広島県保健医療計画の中間見直し(改定素案) | 健康福祉局 | 令和3年1月27日~2月19日 | 0(0) | 
| 第8期ひろしま高齢者プラン(素案) | 健康福祉局 | 令和3年1月27日~2月19日 | 3(16) | 
| 令和3年度広島県食品衛生監視指導計画(案) | 健康福祉局 | 令和3年2月15日~3月16日 | 1(1) | 
| 食品の安全に関する基本方針及び推進プラン(素案) | 健康福祉局 | 令和3年1月27日~2月19日 | 4(17) | 
| 「2025広島県農林水産業アクションプログラム」(素案) | 農林水産局 | 令和2年12月15日~令和3年1月14日 | 7(18) | 
| 「広島県地産地消促進計画(第3次)」(素案) | 農林水産局 | 令和3年1月20日~2月19日 | 2(5) | 
| 「社会資本未来プラン」(素案) | 土木建築局 | 令和3年1月20日~2月18日 | 16(24) | 
| 広島県建設産業ビジョン2021(案) | 土木建築局 | 令和3年2月15日~3月16日 | 2(3) | 
| 河川整備計画(素案) | 土木建築局 | 令和2年11月9日~12月9日 | 0(0) | 
| 広島圏域都市計画マスタープラン(素案) | 土木建築局 | 令和2年9月23日~10月23日 | 4(8) | 
| 備後圏域都市計画マスタープラン(素案) | 土木建築局 | 令和2年9月23日~10月23日 | |
| 備北圏域都市計画マスタープラン(素案) | 土木建築局 | 令和2年9月23日~10月23日 | |
| 広島県耐震改修促進計画【第3期計画】(案) | 土木建築局 | 令和3年2月12日~3月15日 | 1(1) | 
| 「広島県文化財保存活用大綱」(素案) | 教育委員会 | 令和2年11月2日~12月1日 | 5(9) | 
| 次期「広島県 教育に関する大綱」(素案) | 教育委員会 | 令和2年11月20日~12月21日 | 23(54) | 
| 「『減らそう犯罪』第5期ひろしまアクション・プラン」(素案) | 県警本部 | 令和2年10月1日~10月30日 | 
 11(12)  | 
| 
 令和2年度 29件  | 
 合計  | 
 248(504)  |