今シーズンにおける広島県感染症発生動向調査による定点医療機関からのインフルエンザの報告患者数は,令和3年第10週(3月8日から3月14日)までで,流行入りの目安としている1.0を大きく下回っており,警報・注意報も発令していません。
● 定点医療機関からのインフルエンザの報告患者数は,例年と比較して極めて少ない状態(定点当たり0~0.03)が続いています。 |
インフルエンザ情報の発令状況と患者報告数の推移
区分 | 項目 | 2005年/06年 | 2006年/07年 | 2007年/08年 | 2008年/09年 |
---|---|---|---|---|---|
流行開始 | 開始時期 | 50週(12/12-12/18) | 52週(12/25-12/31) | 48週(11/26-12/2) | 49週(12/1-12/7) |
発令年月日 | 2005年12月22日 | 2007年1月8日 | 2007年12月6日 | 2008年12月10日 | |
定点当り患者数 | 1.57 | 1.13 | 1.71 | 1.54 | |
報告数 | 188人 | 130人 | 197人 | 177人 | |
注意報 | 発令時期 | 52週(12/26-1/1) | 6週(2/5-2/11) | 50週(12/10-12/16) | 51週(12/15-12/21) |
発令年月日 | 2006年1月6日 | 2007年2月15日 | 2007年12月20日 | 2008年12月24日 | |
定点当り患者数 | 5.72 | 7.97 | 7.5 | 3.71 | |
報告数 | 686人 | 917人 | 862人 | 427人 | |
警報 | 発令時期 | 2週(1/9-1/15) | 8週(2/19-2/25) | 4週(1/21-1/27) | 3週(1/12-1/18) |
発令年月日 | 2006年1月19日 | 2007年3月1日 | 2008年1月31日 | 2009年1月22日 | |
定点当り患者数 | 20.49 | 14.4 | 12.35 | 25.69 | |
報告数 | 2,356人 | 1,656人 | 1,420人 | 2,954人 | |
流行のピーク | 最多報告時期 | 4週(1/23-1/29) | 11週(3/11-3/17) | 5週(1/28-2/3) | 4週(1/19-1/25) |
定点当り患者数 | 42.15 | 35.81 | 12.8 | 38.23 | |
報告数 | 4,847人 | 4,118人 | 1,472人 | 4,397人 | |
解除 | 解除時期 | 9週(2/27-3/5) | 19週(5/7-5/13) | 10週(3/3-3/9) | 17週(4/20-4/26) |
発令年月日 | 2006年3月13日 | 2007年5月18日 | 2008年3月13日 | 2009年5年1日 | |
定点当り患者数 | 2.32 | 1.36 | 5.63 | 3.51 | |
報告数 | 265人 | 156人 | 647人 | 404人 | |
シーズン患者数 | 21,716人 | 25,640人 | 15,178人 | 27,229人 | |
定点医療機関数 | 120→115 | 115 | 115 | 115 |
区分 | 項目 | 2009年/10年 | 2010年/11年 | 2011年/12年 | 2012年/13年 |
---|---|---|---|---|---|
流行開始 | 開始時期 | 35週(8/24-8/30) | 1週(1/3-1/9) | 49週(12/5-12/11) | 50週(12/10-12/16) |
発令年月日 | 2009年9月3日 | 2011年1月13日 | 2011年12月15日 | 2012年12月20日 | |
定点当り患者数 | 1.22 | 2.02 | 1.56 | 1.71 | |
報告数 | 140人 | 232人 | 179人 | 197人 | |
注意報 | 発令時期 | 42週(10/12-10/18) | 2週(1/10-1/16) | 52週(12/26-1/1) | 51週(12/17-12/23) |
発令年月日 | 2009年10月21日 | 2011年1月19日 | 2012年1月6日 | 2012年12月27日 | |
定点当り患者数 | 7.6 | 7.08 | 5.22 | 3.17 | |
報告数 | 866人 | 814人 | 590人 | 364人 | |
警報 | 発令時期 | 44週(10/26-11/1) | 4週(1/24-1/30) | 3週(1/16-1/22) | 4週(1/21-1/27) |
発令年月日 | 2009年11月4日 | 2011月2月2日 | 2012年1月25日 | 2013年1月31日 | |
定点当り患者数 | 24.93 | 27.48 | 26.77 | 35.76 | |
報告数 | 2,842人 | 3,160人 | 3,079人 | 4,112人 | |
流行のピーク | 最多報告時期 | 48週(11/23-11/29) | 5週(1/31-2/6) | 4週(1/23-1/29) | 5週(1/28-2/3) |
定点当り患者数 | 46.75 | 27.79 | 36.79 | 39.53 | |
報告数 | 5,376人 | 3,196人 | 4,231人 | 4,546人 | |
解除 | 解除時期 | 4週(1/25-1/31) | 19週(5/9-5/15) | 12週(3/19-3/25) | 14週(4/1-4/7) |
発令年月日 | 2010年2月4日 | 2011年5月20日 | 2012年3月29日 | 2013年4月11日 | |
定点当り患者数 | 4.37 | 1.02 | 4.22 | 4.49 | |
報告数 | 503人 | 116人 | 485人 | 516人 | |
シーズン患者数 | 41,602人 | 32,351人 | 28,091人 | 32,585人 | |
定点医療機関数 | 115 | 115 | 115 | 115 |
区分 | 項目 | 2013年/14年 | 2014/15年 | 2015/16年 | 2016/17年 |
---|---|---|---|---|---|
流行開始 | 開始時期 | 1週(12/30-1/5) | 50週(12/8-12/14) | 2週(1/11-1/17) | 46週(11/14-11/20) |
発令年月日 | 2014年1月10日 | 2014年12月18日 | 2016年1月20日 | 2016年11月25日 | |
定点当り患者数 | 1.21 | 2.15 | 2.57 | 1.09 | |
報告数 | 135人 | 247人 | 293人 | 125人 | |
注意報 | 発令時期 | 3週(1/13-1/19) | 51週(12/15-12/21) | 3週(1/18-1/24) | 51週(12/19-12/25) |
発令年月日 | 2014年1月23日 | 2014年12月25日 | 2016年1月27日 | 2016年12月28日 | |
定点当り患者数 | 8.67 | 7.08 | 6.69 | 7.47 | |
報告数 | 997人 | 807人 | 763人 | 859人 | |
警報 | 発令時期 | 発令なし | 52週(12/22-12/28) | 4週(1/25-1/31) | 3週(1/16-1/22) |
発令年月日 | 2015年1月7日 | 2016年2月3日 | 2017年1月25日 | ||
定点当り患者数 | 18.62 | 21.01 | 33.9 | ||
報告数 | 2,123人 | 2,395人 | 3,899人 | ||
流行のピーク | 最多報告時期 | 5週(1/27-2/2) | 4週(1/19-1/25) | 7週(2/15-2/21) | 4週(1/23-1/29) |
定点当り患者数 | 19.04 | 47.81 | 46.93 | 39.11 | |
報告数 | 2,190人 | 5,498人 | 5,397人 | 4,498人 | |
解除 | 解除時期 | 15週(4/7-4/13) | 12週(3/16-3/22) | 16週(4/18-4/24) | 13週(3/27-4/2) |
発令年月日 | 2014年4月17日 | 2015年3月26日 | 2016年4月28日 | 2017年4月6日 | |
定点当り患者数 | 3.81 | 3.72 | 2 | 4.17 | |
報告数 | 438人 | 424人 | 230人 | 475人 | |
シーズン患者数 | 21,202人 | 33,028人 | 35,734人 | 30,499人 | |
定点医療機関数 | 115 | 115 | 115 | 115 |
区分 | 項目 | 2017/18年 | 2018/19年 | 2019/20年 | 2020/21年 |
---|---|---|---|---|---|
流行開始 | 開始時期 | 47週(11/20-11/26) | 50週(12/10-12/16) | 43週(10/21-10/27) | - |
発令年月日 | 2017年11月30日 | 2018年12月20日 | 2019年10月31日 | - | |
定点当り患者数 | 1.7 | 1.46 | 1.36 | - | |
報告数 | 195人 | 168人 | 156人 | - | |
注意報 | 発令時期 | 50週(12/11-12/17) | 51週(12/17-12/23) | 46週(11/11-11/17) | - |
発令年月日 | 2017年12月21日 | 2018年12月27日 | 2019年11月22日 | - | |
定点当り患者数 | 9.6 | 2.94 | 2.89 | - | |
報告数 | 1,104人 | 338人 | 332人 | - | |
警報 | 発令時期 | 51週(12/18-12/24) | 2週(1/7-1/13) | 元年50週(12/9-12/15) | - |
発令年月日 | 2017年12月28日 | 2019年1月17日 | 2019年12月19日 | - | |
定点当り患者数 | 20.6 | 25.19 | 18.94 | - | |
報告数 | 2,369人 | 2,897人 | 2,178人 | - | |
流行のピーク | 最多報告時期 | 30年5週(1/29-2/4) | 31年4週(1/21-1/27) |
01年51週 |
- |
定点当り患者数 | 42.79 | 43.67 | 22.72 | - | |
報告数 | 4,921人 | 5,022人 | 2613人 | - | |
解除 | 解除時期 | 30年13週(3/26-4/1) |
31年10週(3/4-3/10) |
02年14週(3/30-4/5) | - |
発令年月日 | 2018年4月5日 | 2019年3月14日 |
2020年4月10日※ |
- | |
定点当り患者数 | 3.03 | 5.10 | 0.05 | - | |
報告数 | 348人 | 587人 | 6人 | - | |
シーズン患者数 | 42,019人 | 27,755人 | 21,753人 | 23人(令和3年第10週時点) | |
定点医療機関数 | 115 | 115 | 115 | 115 |
※ 新型コロナウイルス感染症及び国の調査の動向により総合的に判断
注意
県内のインフルエンザの報告患者(報告週別)発生状況(定点医療機関からの報告)
報告週対応表(国立感染症情報センター)
県内のインフルエンザの報告患者発生状況(10シーズン別累計)
累計とは・・・36週(9月)から翌年19週(5月中旬)の間の各週における報告患者数の累計 ※2020/21シーズンは第10週時点までの累計