このページの本文へ
ページの先頭です。

四類感染症の月別発生状況

印刷用ページを表示する掲載日2026年6月30日

1 E型肝炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 1 0 1 3 0               5
R7年 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
R6年 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7
R5年 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 7
R4年 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5
03年 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 9
02年 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 11
31年 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7
30年 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1 8
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 6
27年 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
26年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
25年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

平成15年11月5日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

2 ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成14年11月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

3 A型肝炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 1 0 0 0 0               1
R7年 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 9
R6年 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
R5年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
R4年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
02年 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
31年 3 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 12
30年 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 5
29年 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 7
28年 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
27年 0 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11
26年 0 6 16 4 3 0 1 1 0 0 0 0 31
25年 0 0 1 0 2 5 1 0 0 1 1 0 11

平成15年11月5日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

4 エキノコックス症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

5 エムポックス(サル痘)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成15年11月5日から届出の対象。(2023.2.17より名称変更)

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

6 黄熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

7 オウム病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

8 オムスク出血熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年4月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

9 回帰熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠こちらから

10 キャサヌル森林病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年4月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

11 Q熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

12 狂犬病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

13 コクシジオイデス症

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

14 ジカウイルス感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成28年2月15日から届出の対象

15 重症熱性血小板減少症候群

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 2               2
R7年 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 6
R6年 0 0 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 10
R5年 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 8
R4年 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 8
03年 0 0 1 1 2 3 2 2 0 1 1 0 13
02年 0 1 0 0 2 4 0 1 1 2 0 1 12
31年 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 7
30年 0 0 0 1 0 0 3 1 1 4 0 0 10
29年 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 5
28年 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
27年 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 1 0 10
26年 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
25年 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4

平成25年3月4日から届出の対象

16 腎症候性出血熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

17 西部ウマ脳炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年4月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

18 ダニ媒介脳炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年4月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠こちらから

19 炭疽

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

20 チクングニア熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成23年2月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

21 つつが虫病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
R5年 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8 3 17
R4年 2 0 0 1 1 0 0 1 0 3 19 3 30
03年 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 7 2 17
02年 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 7 22
31年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 5 19
30年 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 11 5 27
29年 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 20 15 38
28年 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 20 15 39
27年 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 13 3 21
26年 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 10
25年 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5 15

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

22 デング熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
R6年 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31年 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
30年 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4
29年 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 5
28年 3 0 2 1 1 0 1 1 4 1 0 0 14
27年 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25年 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

23 東部ウマ脳炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成19年4月1日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

24 鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9を除く)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成15年11月5日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

25 ニパウイルス感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成15年11月5日から届出の対象

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

26 日本紅斑熱

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 2 10               12
R7年 0 0 0 0 18 10 3 7 7 17 2 0 64
R6年 0 0 0 0 22 10 4 11 7 15 4 0 73
R5年 0 0 0 6 12 12 6 14 16 37 1 0 104
R4年 1 0 0 4 11 9 7 15 16 23 2 1 89
03年 0 0 1 6 7 10 9 10 12 33 1 0 89
02年 0 0 1 3 14 8 10 17 15 24 2 0 94
31年 0 0 0 3 5 9 3 14 6 22 4 1 67
30年 0 0 0 2 5 4 4 10 6 9 0 1 41
29年 0 0 0 0 17 7 4 16 17 7 0 1 69
28年 0 0 0 3 3 5 4 6 4 11 0 0 36
27年 0 0 0 1 7 5 4 6 17 5 0 0 45
26年 0 0 0 1 1 2 3 2 13 7 1 0 30
25年 0 0 0 0 2 2 0 1 9 9 4 0 27

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

27 日本脳炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

28 ハンタウイルス肺症候群

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

29 Bウイルス病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ↠ こちらから

30 鼻疽

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R8年 0 0 0 0 0               0
R7年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
